Executive Summary — BLUF
- 3개 공고 합산 808호 중 원룸(방수1)을 제외한 투룸(2룸)·쓰리룸(3룸) 이상은 446호(55%). 청년매입임대 135호, 신혼·신생아Ⅰ 161호, 신혼·신생아Ⅱ(전세형) 150호다.1,2,3
- 정밀 대중교통 라우팅 API를 확보하지 못해, 서울 지하철 노선구조 기반 구(區) 단위 등급으로 1차 스크리닝했다(방법론 §2 참조). A등급(문정역 8호선·분당선 직결 또는 1환승, 45분 내외로 유력)에 속하는 매물은 103호 — 서초구 55·강동구 22·송파구 13·광진구 7·강남구 3·성동/중/종로구 각 1.4
- B등급(경계, 위치별 편차 큼, 45–60분대 가능성)은 268호(중랑·관악·구로·동대문·성북·동작구) — 같은 구 안에서도 동(洞)에 따라 소요시간이 크게 갈려 개별 확인이 필수다.
- C등급(제외 유력, 60분 초과 가능성 높음)은 75호(강북·도봉·노원·은평·서대문·마포·강서·금천·양천·영등포구) — 문정역 방향과 반대편이거나 2회 이상 환승이 필요하다.
- 결론: 오늘(2026-07-08) 16:00 접수 마감이므로, A등급 103호를 우선 검토하고, 그중에서도 임대조건·지역 선호에 맞는 3–5곳을 추려 카카오맵/네이버지도로 개별 소요시간을 최종 확인한 뒤 신청하라. 마감 임박으로 B등급 정밀 재확인은 시간상 권장하지 않는다.
1배경 — 3개 공고 개요
사용자가 제시한 3건은 모두 LH 서울지역본부가 2026년 6월 25일 공고, 2026년 7월 8일(오늘) 16:00 접수 마감인 예비입주자 모집공고다.4 세 공고는 대상 계층과 임대방식이 다르다.
| 공고 | 대상 | 임대방식 | 공급호수 | 투룸 이상 |
|---|---|---|---|---|
| 청년 매입임대주택 | 19–39세 무주택 단독가구 | 보증금 100–200만원 + 월임대료(시세 40–50%) | 493호 | 135호 |
| 신혼·신생아 매입임대Ⅰ | 신혼부부·예비신혼·한부모·신생아가구 | 보증금 낮음(수백–수천만원) + 월임대료(시세 30–40%) | 162호 | 161호 |
| 신혼·신생아 매입임대Ⅱ(전세형) | 상동 (소득기준 완화) | 준전세(보증금 시세 70–80%, 월임대료 낮음) | 153호 | 150호 |
2필터링 방법론 — 두 가지 가정과 한계
정직하게 밝힌다: 이 스크리닝은 완벽한 개별 주소 단위 검증이 아니라, 공식 자료 기반 1차 필터링이다. 아래 두 가정을 명확히 인지하고 사용해야 한다.
2-1. "1.5룸 이상"의 해석
LH 공급주택목록의 ‘방수’ 필드는 정수(1/2/3)만 존재하며 ‘1.5룸’이라는 공식 구분은 없다. 본 보고서는 방수≥2(투룸 이상)를 “1.5룸 이상”의 실무적 해석으로 채택했다 — 원룸(방수1)만 제외하고, 알파룸형 등 방수 표기가 2로 잡히는 구조는 모두 포함했다. 방수1인 원룸형 매물(청년 358호 등)은 전량 제외됐다.
2-2. 문정역 대중교통 1시간 소요시간 — 구(區) 단위 등급 산정
정밀 라우팅 API(카카오맵/네이버지도 등) 접근이 불가해, 서울지하철 노선구조 지식 기반의 정성적 등급으로 대체했다. 문정역은 8호선·수인분당선 환승역(송파구 남부)이다. 검증 가능했던 유일한 실측치는 서울역→문정역 잠실 경유 약 42분(환승 1회)이며,5 이를 기준점 삼아 아래와 같이 3단계로 분류했다.
| 등급 | 구 | 근거 | 투룸+ 건수 |
|---|---|---|---|
| A — 유력(45분 내외) | 송파·강동·강남·서초·성동·광진·중·종로구 | 8호선/분당선 직결 또는 2호선 순환선을 통한 무환승·1환승 경로 | 103 |
| B — 경계(45–60분, 편차 큼) | 중랑·관악·구로·동대문·성북·동작구 | 2호선 순환선 활용 가능하나 정거장 수가 많거나 동(洞) 위치에 따라 갈림 | 268 |
| C — 제외 유력(60분 초과) | 강북·도봉·노원·은평·서대문·마포·강서·금천·양천·영등포구 | 문정역 노선과 반대 방향·2회 이상 환승 필요 | 75 |
3A등급 후보 매물 상세 (103호)
문정역 접근성이 가장 유력한 8개 구, 103개 매물의 전체 목록이다. 임대조건은 공고별 대표 소득구간 기준 “기본 임대조건”(청년: 1순위 / 신혼Ⅰ: 소득70%이하 ‘그 외’ / 신혼Ⅱ: 소득80%이하)만 표시했으며, 실제 자격에 따라 다른 조건이 적용될 수 있다.
서초구 55건
| 공고 | 주소 | 동/호 | 방수 | 전용면적 | 층 | 승강기 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 남부순환로297나길 47(방배동) | 201호 | 투룸(2) | 29.91㎡ | 2층 | Y | 1,000,000 | 603,640 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 남부순환로297나길 47(방배동) | 502호 | 투룸(2) | 24.75㎡ | 5층 | Y | 1,000,000 | 515,260 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 94(서초동) 서초레이나1 | 201호 | 투룸(2) | 23.7㎡ | 2층 | Y | 1,000,000 | 630,140 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 94(서초동) 서초레이나1 | 202호 | 투룸(2) | 28.05㎡ | 2층 | Y | 1,000,000 | 739,570 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 94(서초동) 서초레이나1 | 203호 | 투룸(2) | 27.75㎡ | 2층 | Y | 1,000,000 | 731,670 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 94(서초동) 서초레이나1 | 204호 | 투룸(2) | 24㎡ | 2층 | Y | 1,000,000 | 631,870 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 94(서초동) 서초레이나1 | 301호 | 투룸(2) | 23.7㎡ | 3층 | Y | 1,000,000 | 642,530 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 94(서초동) 서초레이나1 | 302호 | 투룸(2) | 28.05㎡ | 3층 | Y | 1,000,000 | 754,220 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 94(서초동) 서초레이나1 | 303호 | 투룸(2) | 27.75㎡ | 3층 | Y | 1,000,000 | 746,120 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 94(서초동) 서초레이나1 | 304호 | 투룸(2) | 24㎡ | 3층 | Y | 1,000,000 | 644,320 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 94(서초동) 서초레이나1 | 401호 | 투룸(2) | 23.7㎡ | 4층 | Y | 1,000,000 | 642,530 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 94(서초동) 서초레이나1 | 402호 | 투룸(2) | 28.05㎡ | 4층 | Y | 1,000,000 | 754,220 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 94(서초동) 서초레이나1 | 403호 | 투룸(2) | 27.75㎡ | 4층 | Y | 1,000,000 | 746,120 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 94(서초동) 서초레이나1 | 404호 | 투룸(2) | 24㎡ | 4층 | Y | 1,000,000 | 644,320 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 94(서초동) 서초레이나1 | 501호 | 투룸(2) | 23.7㎡ | 5층 | Y | 1,000,000 | 642,530 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 94(서초동) 서초레이나1 | 502호 | 투룸(2) | 28.05㎡ | 5층 | Y | 1,000,000 | 754,220 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 94(서초동) 서초레이나1 | 503호 | 투룸(2) | 27.75㎡ | 5층 | Y | 1,000,000 | 746,120 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 94(서초동) 서초레이나1 | 504호 | 투룸(2) | 24㎡ | 5층 | Y | 1,000,000 | 644,320 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 94(서초동) 서초레이나1 | 601호 | 투룸(2) | 23.7㎡ | 6층 | Y | 1,000,000 | 642,530 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 94(서초동) 서초레이나1 | 602호 | 투룸(2) | 28.05㎡ | 6층 | Y | 1,000,000 | 754,220 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 94(서초동) 서초레이나1 | 603호 | 투룸(2) | 27.75㎡ | 6층 | Y | 1,000,000 | 746,120 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 94(서초동) 서초레이나1 | 604호 | 투룸(2) | 24㎡ | 6층 | Y | 1,000,000 | 644,320 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 92(서초동) 서초레이나2 | 201호 | 투룸(2) | 23.8㎡ | 2층 | Y | 1,000,000 | 634,410 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 92(서초동) 서초레이나2 | 202호 | 투룸(2) | 27.75㎡ | 2층 | Y | 1,000,000 | 732,990 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 92(서초동) 서초레이나2 | 203호 | 투룸(2) | 28.05㎡ | 2층 | Y | 1,000,000 | 741,040 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 92(서초동) 서초레이나2 | 204호 | 투룸(2) | 23.7㎡ | 2층 | Y | 1,000,000 | 637,830 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 92(서초동) 서초레이나2 | 301호 | 투룸(2) | 23.8㎡ | 3층 | Y | 1,000,000 | 646,960 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 92(서초동) 서초레이나2 | 302호 | 투룸(2) | 27.75㎡ | 3층 | Y | 1,000,000 | 747,610 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 92(서초동) 서초레이나2 | 303호 | 투룸(2) | 28.05㎡ | 3층 | Y | 1,000,000 | 755,900 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 92(서초동) 서초레이나2 | 304호 | 투룸(2) | 23.7㎡ | 3층 | Y | 1,000,000 | 650,330 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 92(서초동) 서초레이나2 | 401호 | 투룸(2) | 23.8㎡ | 4층 | Y | 1,000,000 | 646,960 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 92(서초동) 서초레이나2 | 402호 | 투룸(2) | 27.75㎡ | 4층 | Y | 1,000,000 | 747,610 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 92(서초동) 서초레이나2 | 403호 | 투룸(2) | 28.05㎡ | 4층 | Y | 1,000,000 | 755,900 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 92(서초동) 서초레이나2 | 404호 | 투룸(2) | 23.7㎡ | 4층 | Y | 1,000,000 | 650,330 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 92(서초동) 서초레이나2 | 501호 | 투룸(2) | 23.8㎡ | 5층 | Y | 1,000,000 | 646,960 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 92(서초동) 서초레이나2 | 502호 | 투룸(2) | 27.75㎡ | 5층 | Y | 1,000,000 | 747,610 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 92(서초동) 서초레이나2 | 503호 | 투룸(2) | 28.05㎡ | 5층 | Y | 1,000,000 | 755,900 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 92(서초동) 서초레이나2 | 504호 | 투룸(2) | 23.7㎡ | 5층 | Y | 1,000,000 | 650,330 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 92(서초동) 서초레이나2 | 601호 | 투룸(2) | 23.8㎡ | 6층 | Y | 1,000,000 | 646,960 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 92(서초동) 서초레이나2 | 602호 | 투룸(2) | 27.75㎡ | 6층 | Y | 1,000,000 | 747,610 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 92(서초동) 서초레이나2 | 603호 | 투룸(2) | 28.05㎡ | 6층 | Y | 1,000,000 | 755,900 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 서초구 사임당로 92(서초동) 서초레이나2 | 604호 | 투룸(2) | 23.7㎡ | 6층 | Y | 1,000,000 | 650,330 |
| 신혼신생아I | 서울특별시 서초구 강남대로8길 16-2(양재동) 집앤사수피아 | 101 601호 | 투룸(2) | 35.96㎡ | 6층 | Y | 33,083,000 | 636,910 |
| 신혼신생아I | 서울특별시 서초구 논현로1길 71(양재동,마이플레이스) 마이플레이스 | 501호 | 투룸(2) | 29.49㎡ | 5층 | Y | 3,951,000 | 706,890 |
| 신혼신생아I | 서울특별시 서초구 동산로12길 28(양재동) 휴플러스 | 202호 | 투룸(2) | 29.51㎡ | 2층 | Y | 3,828,000 | 633,110 |
| 신혼신생아I | 서울특별시 서초구 동산로12길 28(양재동) 휴플러스 | 303호 | 투룸(2) | 29.51㎡ | 3층 | Y | 3,828,000 | 646,470 |
| 신혼신생아I | 서울특별시 서초구 동산로12길 28(양재동) 휴플러스 | 401호 | 투룸(2) | 28.96㎡ | 4층 | Y | 3,730,000 | 640,570 |
| 신혼신생아I | 서울특별시 서초구 동산로12길 28(양재동) 휴플러스 | 404호 | 투룸(2) | 28.96㎡ | 4층 | Y | 3,730,000 | 634,500 |
| 신혼신생아II(전세형) | 서울특별시 서초구 남부순환로333길 31(서초동) | 301호 | 투룸(2) | 28.3㎡ | 3층 | Y | 223,791,000 | 252,690 |
| 신혼신생아II(전세형) | 서울특별시 서초구 남부순환로333길 31(서초동) | 304호 | 투룸(2) | 29.39㎡ | 3층 | Y | 234,329,000 | 265,330 |
| 신혼신생아II(전세형) | 서울특별시 서초구 반포대로14길 14(서초동) | 101 1동303호 | 투룸(2) | 36.72㎡ | 3층 | Y | 168,415,000 | 221,340 |
| 신혼신생아II(전세형) | 서울특별시 서초구 반포대로14길 14(서초동) | 101 1동302호 | 투룸(2) | 36.97㎡ | 3층 | Y | 167,789,000 | 221,360 |
| 신혼신생아II(전세형) | 서울특별시 서초구 반포대로14길 14(서초동) | 102 2동204호 | 투룸(2) | 37.67㎡ | 2층 | Y | 166,537,000 | 220,310 |
| 신혼신생아II(전세형) | 서울특별시 서초구 반포대로14길 14(서초동) | 102 2동305호 | 투룸(2) | 37.52㎡ | 3층 | Y | 167,163,000 | 221,590 |
| 신혼신생아II(전세형) | 서울특별시 서초구 반포대로14길 14(서초동) | 102 2동402호 | 투룸(2) | 35.82㎡ | 4층 | Y | 162,154,000 | 215,460 |
강동구 22건
| 공고 | 주소 | 동/호 | 방수 | 전용면적 | 층 | 승강기 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청년매입임대 | 서울특별시 강동구 천호옛8길 38(성내동,드림팰리스7차) 드림팰리스7차 | 602호 | 투룸(2) | 27.76㎡ | 6층 | Y | 1,000,000 | 501,410 |
| 청년매입임대 | 서울특별시 강동구 양재대로97길 17(성내동,주함해븐빌) 주함해븐빌 | 4 502호 | 투룸(2) | 44.66㎡ | 5층 | Y | 1,000,000 | 746,740 |
| 신혼신생아I | 서울특별시 강동구 구천면로 317(암사동,광채빌라) 광채빌라 | 309호 | 투룸(2) | 45.4㎡ | 3층 | Y | 23,972,000 | 618,460 |
| 신혼신생아I | 서울특별시 강동구 구천면로35길 11(천호동) 천호에스하임2 | 제1 402호 | 쓰리룸(3) | 56.9㎡ | 4층 | N | 6,166,000 | 668,520 |
| 신혼신생아I | 서울특별시 강동구 구천면로35길 11(천호동) 천호에스하임2 2동 | 제2 401호 | 투룸(2) | 42.9㎡ | 4층 | N | 4,914,000 | 531,810 |
| 신혼신생아I | 서울특별시 강동구 상암로 79-5(암사동,자연파크빌) 자연파크빌 | 302호 | 쓰리룸(3) | 56.46㎡ | 3층 | N | 6,166,000 | 597,250 |
| 신혼신생아I | 서울특별시 강동구 상암로 79-5(암사동,자연파크빌) 자연파크빌 | 502호 | 투룸(2) | 44.54㎡ | 5층 | N | 4,818,000 | 466,240 |
| 신혼신생아I | 서울특별시 강동구 성내로6다길 55(성내동,서도휴빌) | 102 201호 | 투룸(2) | 42.51㎡ | 2층 | Y | 23,058,000 | 582,990 |
| 신혼신생아I | 서울특별시 강동구 성내로6다길 55(성내동,서도휴빌) | 104 301호 | 투룸(2) | 42.51㎡ | 3층 | Y | 23,058,000 | 589,100 |
| 신혼신생아I | 서울특별시 강동구 성내로6다길 55(성내동,서도휴빌) | 106 402호 | 투룸(2) | 44.99㎡ | 4층 | Y | 23,488,000 | 625,030 |
| 신혼신생아I | 서울특별시 강동구 성내로6다길 55(성내동,서도휴빌) | 109 503호 | 투룸(2) | 40.8㎡ | 5층 | Y | 21,580,000 | 585,000 |
| 신혼신생아I | 서울특별시 강동구 성내로6다길 55(성내동,서도휴빌) | 111 203호 | 투룸(2) | 46.88㎡ | 2층 | Y | 24,092,000 | 636,250 |
| 신혼신생아I | 서울특별시 강동구 천중로 123(천호동,jk house) | 402호 | 투룸(2) | 59.41㎡ | 4층 | Y | 25,646,000 | 627,690 |
| 신혼신생아II(전세형) | 서울특별시 강동구 구천면로41길 46(천호동) 시온291 | 401호 | 쓰리룸(3) | 54.41㎡ | 4층 | Y | 277,570,000 | 290,630 |
| 신혼신생아II(전세형) | 서울특별시 강동구 구천면로48길 25(천호동,티엘하우스) 티엘하우스 | A 302호 | 쓰리룸(3) | 53㎡ | 3층 | Y | 165,034,000 | 191,120 |
| 신혼신생아II(전세형) | 서울특별시 강동구 성내로 65(성내동,집앤사베니아파트) 집앤사베니아파트 | 1001호 | 쓰리룸(3) | 59.57㎡ | 10층 | Y | 287,996,000 | 318,580 |
| 신혼신생아II(전세형) | 서울특별시 강동구 올림픽로89길 27-17(천호동,클래시하우스) 클래시하우스3차 | 204호 | 투룸(2) | 54.79㎡ | 2층 | Y | 232,001,000 | 244,710 |
| 신혼신생아II(전세형) | 서울특별시 강동구 올림픽로89길 27-17(천호동,클래시하우스) 클래시하우스3차 | 205호 | 투룸(2) | 50.8㎡ | 2층 | Y | 221,567,000 | 232,340 |
| 신혼신생아II(전세형) | 서울특별시 강동구 올림픽로89길 27-17(천호동,클래시하우스) 클래시하우스3차 | 502호 | 투룸(2) | 49.34㎡ | 5층 | Y | 215,429,000 | 225,940 |
| 신혼신생아II(전세형) | 서울특별시 강동구 천중로18길 32-7(천호동,율하우스) 율하우스 | 201호 | 투룸(2) | 49.66㎡ | 2층 | N | 156,714,000 | 179,960 |
| 신혼신생아II(전세형) | 서울특별시 강동구 천중로18길 32-7(천호동,율하우스) 율하우스 | 501호 | 투룸(2) | 59.83㎡ | 5층 | N | 179,935,000 | 207,880 |
| 신혼신생아II(전세형) | 서울특별시 강동구 풍성로41길 7(성내동,아성플러스) A동 | A 501호 | 쓰리룸(3) | 48.56㎡ | 5층 | Y | 162,780,000 | 184,670 |
송파구 13건
| 공고 | 주소 | 동/호 | 방수 | 전용면적 | 층 | 승강기 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신혼신생아I | 서울특별시 송파구 가락로 261(방이동) 엘림하우스 | 101 501호 | 투룸(2) | 38.56㎡ | 5층 | Y | 24,271,000 | 529,000 |
| 신혼신생아I | 서울특별시 송파구 가락로 261(방이동) 엘림하우스 | 102 201호 | 투룸(2) | 46.69㎡ | 2층 | Y | 28,273,000 | 562,140 |
| 신혼신생아I | 서울특별시 송파구 가락로 261(방이동) 엘림하우스 | 102 401호 | 투룸(2) | 44.65㎡ | 4층 | Y | 29,411,000 | 602,110 |
| 신혼신생아I | 서울특별시 송파구 백제고분로20길 13(잠실동,부흥주택) | 202호 | 투룸(2) | 29.74㎡ | 2층 | Y | 21,448,000 | 626,160 |
| 신혼신생아I | 서울특별시 송파구 백제고분로20길 13(잠실동,부흥주택) | 402호 | 투룸(2) | 29.74㎡ | 4층 | Y | 21,697,000 | 631,960 |
| 신혼신생아I | 서울특별시 송파구 백제고분로20길 13(잠실동,부흥주택) | 501호 | 투룸(2) | 25.95㎡ | 5층 | Y | 18,929,000 | 551,570 |
| 신혼신생아I | 서울특별시 송파구 백제고분로20길 13(잠실동,부흥주택) | 603호 | 투룸(2) | 25.95㎡ | 6층 | Y | 19,261,000 | 562,810 |
| 신혼신생아II(전세형) | 서울특별시 송파구 가락로 68(석촌동) | 101 401호 | 투룸(2) | 45.67㎡ | 4층 | Y | 243,048,000 | 263,370 |
| 신혼신생아II(전세형) | 서울특별시 송파구 가락로 68(석촌동) | 101 501호 | 투룸(2) | 45.67㎡ | 5층 | Y | 243,048,000 | 263,370 |
| 신혼신생아II(전세형) | 서울특별시 송파구 가락로 68(석촌동) | 102 302호 | 투룸(2) | 47.65㎡ | 3층 | Y | 252,869,000 | 273,580 |
| 신혼신생아II(전세형) | 서울특별시 송파구 가락로 68(석촌동) | 102 402호 | 투룸(2) | 47.65㎡ | 4층 | Y | 252,869,000 | 273,580 |
| 신혼신생아II(전세형) | 서울특별시 송파구 가락로 68(석촌동) | 102 501호 | 투룸(2) | 48.16㎡ | 5층 | Y | 253,482,000 | 274,720 |
| 신혼신생아II(전세형) | 서울특별시 송파구 백제고분로19길 16-16(잠실동,집앤사 오리스) | 601호 | 투룸(2) | 41.27㎡ | 6층 | Y | 220,071,000 | 257,050 |
광진구 7건
| 공고 | 주소 | 동/호 | 방수 | 전용면적 | 층 | 승강기 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신혼신생아I | 서울특별시 광진구 능동로16길 45(화양동,화양하우징) 503-2,4,5 | C 302호 | 투룸(2) | 55.15㎡ | 3층 | Y | 32,216,000 | 653,980 |
| 신혼신생아II(전세형) | 서울특별시 광진구 동일로78길 19(중곡동,엘림하우스) | 101 201호 | 쓰리룸(3) | 57.97㎡ | 2층 | Y | 254,646,000 | 255,270 |
| 신혼신생아II(전세형) | 서울특별시 광진구 면목로 101(중곡동) 성준팰리스중곡 | A 203호 | 투룸(2) | 52.83㎡ | 2층 | Y | 203,816,000 | 218,960 |
| 신혼신생아II(전세형) | 서울특별시 광진구 면목로 103(중곡동) 성준팰리스중곡 | B 202호 | 투룸(2) | 49.51㎡ | 2층 | Y | 190,088,000 | 204,980 |
| 신혼신생아II(전세형) | 서울특별시 광진구 면목로 176(중곡동,하나캐슬) 하나캐슬 | 가 301호 | 쓰리룸(3) | 43.71㎡ | 3층 | Y | 245,279,000 | 254,220 |
| 신혼신생아II(전세형) | 서울특별시 광진구 면목로 176-1(중곡동,하나캐슬) 하나캐슬 | 나 302호 | 투룸(2) | 28.41㎡ | 3층 | Y | 165,759,000 | 170,760 |
| 신혼신생아II(전세형) | 서울특별시 광진구 면목로 176-1(중곡동,하나캐슬) 하나캐슬 | 나 503호 | 투룸(2) | 41.54㎡ | 5층 | Y | 215,189,000 | 226,480 |
강남구 3건
| 공고 | 주소 | 동/호 | 방수 | 전용면적 | 층 | 승강기 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신혼신생아II(전세형) | 서울특별시 강남구 언주로69길 23-4(역삼동,엔 트라움) | A 502호 | 투룸(2) | 27.74㎡ | 5층 | Y | 272,764,000 | 304,000 |
| 신혼신생아II(전세형) | 서울특별시 강남구 언주로69길 23-4(역삼동,엔 트라움) | B 601호 | 투룸(2) | 29.78㎡ | 6층 | Y | 287,022,000 | 322,280 |
| 신혼신생아II(전세형) | 서울특별시 강남구 역삼로11길 18(역삼동) 역삼에르스떼 | 304호 | 투룸(2) | 27.5㎡ | 3층 | Y | 226,417,000 | 261,760 |
성동구 1건
| 공고 | 주소 | 동/호 | 방수 | 전용면적 | 층 | 승강기 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청년매입임대 | 서울특별시 성동구 자동차시장1길 31(용답동) THE WEAL SKY70 | 604호 | 투룸(2) | 34.98㎡ | 6층 | Y | 1,000,000 | 574,220 |
중구 1건
| 공고 | 주소 | 동/호 | 방수 | 전용면적 | 층 | 승강기 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청년매입임대 | 서울특별시 중구 마른내로 106(오장동) 정석그라시아 | 1303호 | 투룸(2) | 37.13㎡ | 13층 | Y | 1,000,000 | 619,800 |
종로구 1건
| 공고 | 주소 | 동/호 | 방수 | 전용면적 | 층 | 승강기 | 보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신혼신생아I | 서울특별시 종로구 숭인동길 87(숭인동,숭인에스하임) 숭인에스하임 | 305호 | 투룸(2) | 57.74㎡ | 3층 | Y | 31,369,000 | 531,460 |
- 종로구 숭인동(1건) — 종로3가 등 도심 중심부가 아닌 동대문·성북구 경계의 동쪽 외곽이다. 서울역 계산(42분)과 다른 노선을 탈 가능성이 높아 A등급 내 경계 사례다.
- 성동구 용답동(1건) — 2호선 본선이 아닌 ‘성수지선’(신설동–용답–성수) 인근으로 배차간격이 더 길 수 있다.
- 서초구 양재동 매물(신혼Ⅰ, 5건) — 3호선/신분당선 권역으로 교대역 환승 경유. 서초동(2호선 순환선 직결)보다 소요시간이 다소 길 수 있다.
4B등급 · C등급 — 제외/보류 사유
| 등급 | 구 | 청년 | 신혼Ⅰ | 신혼Ⅱ | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 중랑구 | - | 21 | 11 | 77 |
| 관악구 | - | - | 37 | 73 | |
| 구로구 | - | 53 | 3 | 57 | |
| 동대문구 | - | 4 | 32 | 36 | |
| 성북구 | - | 13 | 3 | 17 | |
| 동작구 | - | 7 | 1 | 8 | |
| C | 강북구 | 2 | 18 | 5 | 24 |
| 도봉구 | 5 | 10 | 11 | 19 | |
| 양천구 | - | 2 | 7 | 9 | |
| 은평구 | 4 | 4 | 5 | 9 | |
| 마포구 | - | - | 3 | 6 | |
| 서대문구 | - | 1 | 1 | 3 | |
| 강서구 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 금천구 | - | 2 | - | 2 | |
| 노원구 | 1 | - | - | 1 |
5리스크·불확실성
- 매물 변동 가능성 — LH 자료 자체가 “예비입주자 계약 및 공가 추가 등으로 계약 시점에 변경될 수 있다”고 명시.1,2,3
- 소요시간 추정치의 한계 — §2-2 참조. 특히 B등급(268건)은 본 스크리닝에서 확정적으로 배제하지 않았으며, 위치에 따라 A등급 수준(45분 내외)에 근접하는 매물이 섞여 있을 수 있다.
- 임대조건 다층구조 — 실제 임대조건은 소득구간·순위(1순위/2,3순위, 수급자/그외, 소득80%이하/초과)별로 다르며, 본 표는 대표값 하나만 제시했다. 정확한 본인 해당 조건은 LH청약플러스 원문 공고문에서 재확인 필요.
- 마감 임박 — 접수는 오늘(2026-07-08) 16:00 마감이다. 신청은 온라인(apply.lh.or.kr) 또는 모바일 LH청약플러스로만 가능하며 현장접수는 없다.4
6결론 및 액션
- 지금 즉시: A등급 103건 중 예산·선호 지역(서초 서초동/양재동, 강동 성내동/천호동/암사동, 송파 잠실동/방이동/석촌동 등)에 맞는 3–5곳을 추린다.
- 신청 직전: 카카오맵/네이버지도에서 “출발지: 해당 주소, 도착지: 문정역”으로 실제 대중교통 소요시간을 재확인한다 (본 등급은 근사치).
- 신청: apply.lh.or.kr 또는 LH청약플러스 앱에서 16:00 전까지 신청 완료. 1세대 1주택만 신청 가능하며 중복 신청 시 전부 무효 처리된다.4
- 후순위 검토: B등급(중랑·관악·구로구 등)도 동 위치에 따라 시간 내 도달 가능한 매물이 있을 수 있다 — 시간이 허락하면 해당 구 상세 목록을 추가로 요청할 것.
부록 — 출처
- 26년_2차_청년매입임대_공급주택목록(서울지역본부).xlsx — LH청약플러스 첨부파일(강북주거복지센터 미러 게시, 2026-06-29). http://gbhouse.or.kr/pages/page_62.php?sn=822
- 26년2차_신혼·신생아매입임대Ⅰ_공급주택목록(서울지역본부).xlsx — LH청약플러스 첨부파일. http://gbhouse.or.kr/pages/page_62.php?sn=824
- 26년2차_신혼·신생아매입임대Ⅱ(전세형)_공급주택목록(서울지역본부).xlsx — LH청약플러스 첨부파일. http://gbhouse.or.kr/pages/page_62.php?sn=823
- LH청약플러스 공고 상세(접수기간 2026.06.25–07.08, 서울 22개 자치구 대상). https://apply.lh.or.kr/lhapply/apply/wt/wrtanc/selectWrtancList.do?mi=1026
- 서울역→문정역 대중교통 소요시간(잠실 경유 약 42분) — 웹검색 종합 추정치(Rome2Rio 등).
본 보고서는 공개된 LH 공식 자료와 통상적 지하철 노선 지식을 근거로 한 1차 스크리닝이며, 청약 결정을 위한 확정 정보가 아니다. 최종 신청 전 반드시 LH청약플러스 원문 공고문과 실시간 대중교통 경로를 재확인하라.