제공된 매물 목록 12건 전부를 SH 공식 공고문·주택목록·도면 및 사진 원본 자료에서 직접 대조·확인했습니다. 대중교통 기준은 지하철(8호선 문정역)입니다.
7/14 08:30 기준 1차 경쟁률이 공개되면서 그림이 달라졌습니다. 문정역 접근성과 구조(투룸/분리형)가 가장 좋은 강동구 매물(은슬림 8, 한울빌 50A)은 같은 이유로 신청이 몰려 경쟁률도 최상위권입니다(98.6:1, 94:1). 반대로 경쟁률이 낮은 매물(미아 에스하임 7.7:1, 씨티하우스오금 9.0:1)은 구조가 순수 원룸이거나 입지가 애매합니다.
입지·구조와 당첨 가능성을 함께 보면 균형점은 씨티하우스오금(29B, 송파구)입니다 — 문정역 15~20분권이면서 경쟁률 9.0:1로 부담이 적습니다. 방 분리가 꼭 필요하시면 한울빌 35A(같은 위치, 분리형원룸, 34:1)가 차선책입니다. 반대로 당첨 가능성보다 입지·구조를 최우선한다면 은슬림 8(투룸+8호선 직통)이 여전히 최선이지만, 98.6:1의 각오는 필요합니다.
⚠ 이 경쟁률은 7/14 08:30 기준 1차 집계입니다. 2차 경쟁률은 오늘(7/15) 오전 중 게시되고, 청약 접수는 오늘 17:00 마감입니다. 서류심사대상자는 공급호수의 3~6배수(호수별 배수 상이)로 선정되므로, 표의 경쟁률이 곧 "합격선"은 아니지만 체감 난이도의 좋은 지표입니다.
| 순위 | 매물명 | 구/구분 | 주소 | 형(면적) | 공급 호수 | 경쟁률 (1차,7/14) | 구조 | 1순위청년 보증금 | 1순위청년 월임대료 | 문정역까지 (지하철) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | 은슬림 8 | 강동구·재공급 | 진황도로23길 22 (천호동 541) | 35C (35.84㎡) | 5호 | 98.6 (신청493) | 투룸 | 33,770,000~34,160,000 | 347,900~352,000 | 약 15~18분 8호선 직통, 환승 0 |
| ★2 | 한울빌 (50A) | 강동구·신규 | 천중로35나길 16-9 (천호동 86-36) | 50A (50.59㎡) | 2호 | 94.0 (신청188) | 분리형원룸 | 36,270,000 | 373,700 | 약 15~18분 8호선 직통, 환승 0 |
| 3 | 한울빌 (35A) | 강동구·신규 | 천중로35나길 16-9 (천호동 86-36) | 35A (35.82㎡) | 4호 | 34.0 (신청136) | 분리형원룸 | 26,820,000 | 276,300 | 약 15~18분 8호선 직통, 환승 0 |
| 4 | 명칭없음 (32B) | 송파구·신규 | 백제고분로44길 25-7 (송파동 118-40) | 32B (29.07~29.48㎡) | 3호 | 24.3 (신청73) | 개방형원룸 | 28,800,000~30,150,000 | 296,800~310,700 | 약 10~15분 8호선, 환승 0~1 |
| 5 | 씨티하우스오금 (29B) | 송파구·신규 | 마천로23길 10 (오금동 119-18) | 29B (29.86㎡) | 3호 | 9.0 (신청27) | 개방형원룸 | 24,720,000 | 254,700 | 약 15~20분 3호선→가락시장 환승 |
| 6 | 명칭없음 | 서초구·재공급 | 반포대로5길 64 (서초동 1478-9) | 코드없음 (25.11㎡) | 5호 | 47.6 (신청238) | 개방형원룸 | 25,900,000 | 337,300 (고가) | 약 30~40분 3호선→가락시장 환승 |
| 7 | 호거나우 (37B) | 관악구·신규 | 남부순환로168가길 25 (신림동 1609-18) | 37B (29.99㎡) | 4호 | 34.8 (신청139) | 개방형원룸 | 22,000,000 | 226,700 | 약 45분~1시간 2호선→잠실 환승 |
| 8 | 삼화에코빌 (35A) | 은평구·신규 | 통일로85길 13 (갈현동 406-32) | 35A (34.28㎡) | 9호 | 27.3 (신청246) | 분리형원룸 | 24,390,000~25,830,000 | 251,300~266,100 | 약 1시간~1시간20분 여러 환승 |
| 9 | 계림 웨스트벨리 (49A) | 구로구·재공급 | 경인로 70 (오류동 360) | 49A (49.97~49.98㎡) | 10호 | 44.1 (신청441) | 분리형원룸 | 28,070,000~28,180,000 | 289,200~290,300 | 약 1시간~1시간20분 1호선 등 다회환승 |
| 10 | 레인트리 (50A/53C) | 강서구·신규 | 강서로18바길 8-18 (화곡동 155-22) | 50A(48.22㎡)/53C(50.3㎡) | 50A 7호 / 53C 4호 | 50A 88.9 / 53C 220.8 | 분리형원룸/투룸 | 29,250,000~30,420,000 | 290,300~313,400 | 약 1시간~1시간20분 5호선 등 다회환승 |
| 11 | 양평에스하임Ⅱ가동 (39A) | 영등포구·재공급 | 양평로28마길 24 (양평동6가 65) | 39A (38.52~38.58㎡) | 3호 | 100.3 (신청301) | 분리형원룸 | 29,260,000~29,350,000 | 381,100~382,300 (고가) | 약 1시간~1시간10분 2호선 등 다회환승 |
| 12 | 미아에코타운 (30A) | 강북구·신규 | 도봉로57길 11-8 (미아동 214-70) | 30A (29.7~31.35㎡) | 12호 | 29.2 (신청350) | 분리형원룸 | 20,160,000~21,240,000 | 207,700~218,800 | 약 1시간~1시간20분 4호선 등 다회환승 |
| 13 | 미아 에스하임 (32B) | 강북구·재공급 | 도봉로61길 5 (미아동 137-3) | 32B (30.87~32.89㎡) | 3호 | 7.7 (신청23) | 개방형원룸 | 25,220,000~26,600,000 | 259,900~274,100 | 약 1시간~1시간20분 4호선 등 다회환승 |
* 보증금·월세는 1순위(시세30% 적용) 청년 기준이며, 동일 형(型) 내에서도 호실(층)별로 약간씩 다릅니다. 2~3순위(시세50% 적용) 및 대학생·취업준비생 기준 금액은 원문 주택목록 PDF를 참고하세요. 지하철 소요시간은 노선도 기준 대략치로 실제 환승동선에 따라 ±5분 오차가 있을 수 있습니다.
문정역은 지하철 8호선 단일 노선역(가락시장↔장지 사이)입니다. 8호선 라인 위에 있는 강동구 천호동은 환승 없이 8개 역, 약 15~18분이면 도착해 접근성이 가장 좋고, 이는 지원자에게도 똑같이 매력적이라 은슬림 8(98.6:1)·한울빌 50A(94:1)처럼 경쟁률도 함께 치솟습니다. 반대로 구로·은평·강서·영등포·강북·관악은 지하철로 45분~1시간 20분 걸리는데도 레인트리 53C는 220.8:1까지 치열합니다 — 강서구 화곡동 자체가 5호선·2호선 접근성이 좋아 문정역과 무관하게 인기가 높기 때문으로 보입니다.
결과적으로 "입지+구조가 좋으면서 경쟁률도 낮은" 매물은 존재하지 않습니다. 씨티하우스오금(9.0:1)이 입지 대비 경쟁률이 가장 낮은 현실적 절충안이고, 방 분리가 필수 조건이라면 한울빌 35A(34:1)가 다음으로 합리적입니다.
* 레인트리(강서구)는 첨부자료가 HWP 형식으로만 제공되어 사진 삽입이 어려웠습니다(도면 PDF는 첨부자료 원본에서 확인 가능). 나머지 11건은 모두 SH 공식 사진 원본을 직접 삽입했습니다.