결론
지정 14개 소스에서 게시일을 개별 원문으로 확정할 수 있는 신규 공고는 0건입니다. Wanted 9개는 HTTP 200이지만 동적 결과가 수집기에서 해석되지 않았고, LinkedIn은 검색 결과가 노출되지만 상대 시각만 제공되어 2026-09-02 게시로 확정하지 않았습니다. 아래의 6개는 범위 안에 있을 가능성이 있는 미확인 후보이며, ‘공고 없음’이 아니라 날짜·마감·연봉 확인 실패로 분리했습니다.
범위 밖의 Saramin·JobKorea·Incruit·공식 ATS (Applicant Tracking System·채용관리시스템)·다른 조사군은 조사하지 않았습니다. vendor-broker는 재호출하지 않았습니다.
Exhibit 1. 소스별 접근 상태와 신규 공고 수
| 설정 소스 | 공식 검색 범위 | 접근 상태 | 신규 공고 수 | 확인 범위·제한 |
|---|---|---|---|---|
| wanted-exhibition | Wanted 전시 | HTTP 200 · 동적 결과 미해석 | 0 확정 / 미확인 | 개별 카드·게시일·상태를 읽지 못함 |
| wanted-event | Wanted 행사 | HTTP 200 · 동적 결과 미해석 | 0 확정 / 미확인 | 공고 없음으로 간주하지 않음 |
| wanted-popup | Wanted 팝업 | HTTP 200 · 동적 결과 미해석 | 0 확정 / 미확인 | 개별 상세 URL 추출 실패 |
| wanted-space | Wanted 공간 | HTTP 200 · 동적 결과 미해석 | 0 확정 / 미확인 | 게시일·마감 확인 불가 |
| wanted-brand-experience | Wanted brand experience | HTTP 200 · 동적 결과 미해석 | 0 확정 / 미확인 | 동적 렌더링 데이터 미노출 |
| wanted-event-planner | Wanted event planner | HTTP 200 · 동적 결과 미해석 | 0 확정 / 미확인 | 공고 없음 단정 불가 |
| wanted-experience | Wanted experience | HTTP 200 · 동적 결과 미해석 | 0 확정 / 미확인 | 개별 원문 검증 불가 |
| wanted-exhibition-planner | Wanted exhibition planner | HTTP 200 · 동적 결과 미해석 | 0 확정 / 미확인 | 게시일 확인 불가 |
| wanted-brand-event | Wanted brand event | HTTP 200 · 동적 결과 미해석 | 0 확정 / 미확인 | 동적 결과 파싱 실패 |
| linkedin-event | LinkedIn Event · South Korea | 공개 검색 HTML 열림 · 로그인 유도 포함 | 0 확정 / 60 후보 | 48시간 필터 결과 60건. 개별 게시일은 상대 시각 |
| linkedin-exhibition | LinkedIn Exhibition · South Korea | 공개 검색 HTML 열림 · 로그인 유도 포함 | 0 확정 / 기간 미확인 | 전체 19건 노출, 기간 필터 없는 설정이라 신규 수 산출 불가 |
| linkedin-experiential | LinkedIn Experiential · 48시간 | 공개 검색 HTML 열림 | 0 확정 / 3 후보 | 3건 모두 ‘1일 전’; 정확한 날짜 미확인 |
| linkedin-event-latest | LinkedIn Event · 최근 24시간 | 공개 검색 HTML 열림 | 0 확정 / 32 후보 | 최근 24시간 결과 수만 노출, 상세 게시일 미확인 |
| linkedin-exhibition-latest | LinkedIn Exhibition · 최근 24시간 | 공개 검색 HTML 열림 | 0 확정 / 1 후보 | Sales Associate · SSI Visual Inspection · ‘11시간 전’ |
근거: LinkedIn 검색 결과는 Event 48시간 60건 및 최근 24시간 32건, Exhibition 최근 24시간 1건, Experiential 48시간 3건을 노출했습니다. 이는 게시일 확정 수가 아니라 플랫폼 검색 노출 수입니다. Event 48시간 원문 · Event 최근 24시간 원문 · Experiential 원문 · Exhibition 최근 24시간 원문
Exhibit 2. 개별 공고 후보 원장 — 게시일 확정 전
미확인 아래는 지정 LinkedIn 결과에서 개별 상세 원문까지 열린 후보입니다. 게시일은 ‘1일 전/15시간 전/11시간 전’으로만 표시되어 2026-09-02 또는 2026-09-03으로 확정하지 않았습니다. 따라서 신규 공고 수에는 포함하지 않았습니다.
| 회사 | 직무 | 게시일 | 개별 상세 URL | 고용형태 | 마감 | 연봉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Cleef & Arpels | Media Executive | 미확인 — 1일 전 | 상세 원문 | Full-time (전일제) — 정규 여부 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| Tiffany & Co. | PR & Projects Manager | 미확인 — 15시간 전 | 상세 원문 | Full-time (전일제) — 정규 여부 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| Toss | Brand Manager (Event) | 미확인 — 1일 전 | 상세 원문 | Full-time (전일제) — 정규 여부 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| Hilton | Conrad Seoul_Events Executive | 미확인 — 1일 전 | 상세 원문 | Full-time (전일제) — 정규 여부 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| Fever | Partner Project Manager | 미확인 — 1일 전 | 상세 원문 | Full-time (전일제) — 정규 여부 미확인 | 미확인 | ‘Attractive compensation package’만 확인, 금액 미확인 |
| SSI Visual Inspection | Sales Associate | 미확인 — 11시간 전 | 상세 원문 | Part-time/Contractual (파트타임/계약) 후 Full-time 가능성 — 정규 아님 | 미확인 | 수수료 구조, 금액 미확인 |
개별 원문 근거: Van Cleef의 직무·고용형태는 원문에 표시되며, Tiffany는 전시·제품발표·스토어 오프닝 등 업무를 명시합니다. Toss는 Brand Event Team의 행사 기획·현장 운영을 명시하고, Hilton은 호텔 이벤트 기획·실행을 명시합니다. Fever는 파트너 이벤트 프로젝트 전 주기를, SSI는 계약 구조와 전시 지원을 명시합니다. 각 항목의 직접 링크를 근접 인용했습니다.
방법·한계
- 조사창: KST 2026-09-02 00:00부터 2026-09-03 10:04까지. 14개 설정 URL을 각각 분리 확인했습니다.
- 신규 확정 기준: 개별 상세 원문에서 2026-09-02 또는 2026-09-03 게시일이 직접 확인되어야 합니다. 상대 시각만 있는 경우 미확인으로 유지했습니다.
- 연봉·마감이 원문에 숫자나 날짜로 없으면 추정하지 않고 미확인으로 표기했습니다.
- 검색 결과 접근 실패·동적 파싱 실패는 0건이 아니라 확인 범위의 공백입니다.
확인 출처
모든 링크는 2026-09-03 KST 확인. Wanted 전시 검색, Wanted 행사 검색, LinkedIn Event 검색, LinkedIn Exhibition 최근 검색, Tiffany 개별 공고, Toss 개별 공고, Hilton 개별 공고.