| 공고명 | 물량 | 문정역 | 보증금/월세 | 시세 대비 | 접수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오늘은 4개 필터(전용 33㎡ 초과·문정역 60분 이내·소득 상한 통과·오늘 접수중)를 모두 통과하는 공고가 없습니다. 청년안심주택 포털·주거나침반(jugeo.co.kr)에서 신규로 확인된 3건(은평구 구산주택·강서구 우장산역 해링턴타워·도봉구 쌍문역 인히어쌍문)은 전부 문정역까지 65~80분(추정)으로 거리 필터에서 탈락했고, 33㎡대 타입은 신혼부부 트랙 소득 캡(120%, 약 703만원)으로도 탈락합니다. SH 제51차 장기전세는 오늘(9/14) 접수가 시작되지만 일반 장기전세1 소득 상한(2인 645~880만원)으로 이미 확정 제외 상태입니다. | |||||
소득 필터(2026-09-09부터 적용): 사용자 세대(2인 예비신혼부부, 맞벌이 세전 월 1,000만원 초과)는 소득 상한이 세전 월 1,000만원 미만인 공고에 지원할 수 없습니다. 오늘 신규 확인된 사실: "미리내집(장기전세2)" 계열은 본인+배우자 소득이 있는 경우 소득 상한이 200%(약 1,173만원)까지 올라가 사용자 세대도 통과 가능합니다(오늘 확인한 "일반주택형 미리내집(공공한옥) 잔여세대" 공고 원문 소득기준표로 확정) — 다만 이 공고는 접수기간(9/3~9/4)이 이미 지나 지원할 수 없었습니다. 앞으로 미리내집/장기전세2 계열 신규 공고가 뜨면 이 200% 캡을 먼저 확인해야 합니다.
오늘은 추천 필터를 통과한 공고가 없어 딥다이브 카드가 없습니다.
2026년 재개발임대주택 일반모집(2026.9.9. 공고, 주택관리번호 2026-000450) — SH 신규 공고, 162개 단지 3,821세대(공가입주자 1,675 + 예비입주자 2,146). 1순위 인터넷청약 2026-09-29(화)~10-02(금), 2순위 10-08(목). 소득기준이 1순위(2인가구) 50% 이하 352만원, 2순위 70% 이하 469만원으로 사용자 세대(맞벌이 세전 1,000만원 초과)가 전혀 충족할 수 없어 접수 시작 여부와 무관하게 확정 제외합니다. (변동 없음)
SH 국민임대 후순위 접수(9/16 예정) — 대상 자치구·단지는 9/16 09:00 사이트 공개 전까지 원천적으로 비공개이나, 국민임대 소득 상한(645만원 이하) 자체가 사용자 세대와 맞지 않아 공개 여부와 무관하게 확정 제외합니다.
| 공고명 | 평수 | 문정역 거리(대략) | 판단 |
|---|---|---|---|
| SH 제51차 장기전세 — 래미안레벤투스·청담르엘·디에이치방배 외 | 대형 추정(미확정) | 단지별 상이(강남·서초 25~40분 추정) | 소득 초과 탈락(2인 상한 645~880만) — 오늘(9/14)부터 9/17까지 접수 |
| 2026년 재개발임대주택 일반모집 — 송파시그니처롯데캐슬(거여2-1) 외 161개 단지 | 단지별 상이(송파 통과분 12.07평) | 단지별 상이(거여2-1 약 20~25분 추정) | 소득 초과 탈락(2인 1순위 352만/2순위 469만) — 접수 9/29~10/2 |
| SH 국민임대 후순위(강서·구로·서초·은평 등) | 29~59㎡(단지별) | 대부분 60분 이상(추정) | 소득 초과 탈락(상한 645만) — 후순위 9/16 |
| [신규] 일반주택형 미리내집(공공한옥) 잔여세대 — 종로 가회동·원서동·필운동, 성북 보문동 | 51.1~192.3㎡(한옥 전체) | 안국역 경유 3호선 직결 추정 60~75분(도보접근성 낮음) | 접수 마감(9/3~9/4) — 소득은 200%캡으로 통과 가능했으나 접수 종료 |
| LH 신혼·신생아/청년/다자녀 전세임대(3종) | 해당없음(신청자 직접 물색) | 상시모집(마감일 자체 없음) | 소득 초과 탈락(상한 763만) |
| GH주택청약·임대센터(apply.gh.or.kr) | 확인 안됨 | 확인 안됨 | 확인 결과 후보 없음 — 상단 10건 전부 접수마감(4~8월) |
| LH 매입임대(경기북부·경기남부 용인시 등) · 인천 든든전세주택 | 확인 안됨 | 용인 수지·기흥은 60분권, 김포·동두천·광명 등은 초과 추정 | 소득 탈락 추정(신혼·신생아 매입임대Ⅱ 등 통상 120~150% 상한) — 개별 단지 상세 미조사 |
| [신규] SH 특화형 매입임대주택[청년](금천구, 한지붕협동조합) — 소담 404호 | 26.29㎡(1호) | 확인 안됨 | 자격불일치+크기+접수마감 3중 탈락(미혼청년 전용, 접수 9/10~11 종료) |
| 청년 [신규] 청년안심주택 — 구산역 구산주택(은평구) | 5.3~10.3평(17.6~33.95㎡) | 70~80분(추정) | 거리·소득 이중탈락 — 33㎡대는 신혼부부 트랙 703만 캡, 17㎡대는 크기 미달, 접수 9/13~15 |
| 청년 [신규] 청년안심주택 — 우장산역 해링턴타워(강서구) | 5.4~13.3평(17.7~43.8㎡) | 65~75분(추정) | 거리·소득 이중탈락 — 43㎡대 신혼부부 겸용 703만 캡, 오늘(9/14) 하루 접수 |
| 청년 [신규] 청년안심주택 — 쌍문역 인히어쌍문(도봉구) | 5.7~11.5평(19~38㎡) | 65~75분(추정) | 거리 탈락 — 접수 9/16 하루, 자격구분(청년전용/신혼겸용) 세부 미판독 |
| 청년 청년안심주택 — 미아사거리역 미아 헤리츠타워(성북구) | 6.0~18.1평(19.86~59.88㎡) | 55~65분(추정) | 소득·거리 탈락 — 접수 9/14 23:00 마감 |
| 청년 청년안심주택 — 상봉역 상봉생활(중랑구) | 6.1~18.1평(20.20~59.97㎡) | 약 45~50분(추정) | 소득 탈락(신혼부부 703만 캡) — 접수 9/14 18:00 마감 |
| 청년 청년안심주택 — 청량리역 퀸즈W(동대문구) | 6.1~12.5평(20.00~41.48㎡) | 약 45~50분(추정) | 소득 탈락(신혼·청신일반 703만 캡) — 오늘~9/15 접수 |
| 청년 청년안심주택 — 회기역 휘경제이스카이시티(동대문구) | 4.2~9.7평(14~32㎡) | 약 45~50분(추정) | 크기 탈락(최대 32㎡) — 오늘(9/14) 접수 |
2차 행복주택·8차 미리내집·SH 2차 장기미임대·성동스페이스·왕십리역 어반홈스 B동·선유 노블레르·서울번동3 행복주택·옥류서원·금천구 청년 맞춤형주택·함께주택4호·충신동 연극인두레주택·SH 재계약형 항목은 접수가 이미 종료되었거나 자격불일치로 확정 종결되어 위 목록에서 제외했습니다 — 사유는 "참고: 이미 마감된 항목"과 원장 파일 참고.
청년안심주택 포털(soco.seoul.go.kr) 최신 5건은 9/10 이후 변동이 없어 결론을 유지했고, 주거나침반(jugeo.co.kr)에서 오늘 처음 확인된 청년안심주택 3건(구산주택·해링턴타워·인히어쌍문)을 신규 판독했습니다. 3건 모두 soco 공식 포털에도 실제 게시된 공고임을 WebSearch로 교차확인했습니다.
| 공고 | 전용 | 임대조건 · 소득기준 | 접수 | 문정역 | 판단 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청년 구산역 구산주택(은평구, 신규) | 청년 17.6/17.7㎡, 청년·신혼 33.87/33.95㎡ | 보증금 4,000만~9,100만/월 31~70만 · 33㎡대는 신혼부부 트랙 703만 캡 적용 추정 | 9/13~9/15 | 70~80분(추정) | 거리·소득 탈락 |
| 청년 우장산역 해링턴타워(강서구, 신규) | 17.74~43.79㎡(특별 2세대+일반 예비자) | 보증금 3,680만~1.0억/월 27~71만 · 43㎡대 신혼겸용 703만 캡 적용 추정 | 오늘(9/14) 하루 | 65~75분(추정) | 거리·소득 탈락 |
| 청년 쌍문역 인히어쌍문(도봉구, 신규) | 19~38㎡(8세대) | 보증금 2,880만~7,840만/월 31~63만 | 9/16 하루 | 65~75분(추정) | 거리 탈락 |
| 청년 미아사거리역 미아 헤리츠타워 | 신혼일반 36.93/59.88㎡, 청년 19.86㎡ | 보증금 1.24억~4.12억/월 24~117만 · 신혼일반도 120%(703만) 캡 | 9/10~9/14 23:00 | 55~65분(추정) | 소득·크기 탈락 |
| 청년 상봉역 상봉생활 | 신혼특/일 39.66~59.97㎡, 청년일반 20.20㎡ | 보증금 0.71억~3.79억/월 29~132만 · 신혼 703만 캡 | 9/13 09:00~9/14 18:00 | 약 45~50분(추정) | 소득·크기 탈락 |
| 청년 청량리역 퀸즈W | 청년일반 20.00㎡, 신혼특·청신일반 41.12~41.48㎡ | 보증금 0.88억~2.02억/월 45~100만 · 신혼·청신일반 703만 캡 | 9/14~9/15 | 약 45~50분(추정) | 소득·크기 탈락 |
| 청년 회기역 휘경제이스카이시티 | 특D 14㎡·특B 17㎡·일반B1 29㎡·A 30㎡·C 32㎡ | 보증금 8,200만~1.62억/월 34~81.5만 | 오늘(9/14) 00:00~23:00 | 약 45~50분(추정) | 크기 탈락 |
오늘 신규 확정 사실: "미리내집(장기전세2)" 브랜드는 본인+배우자 소득이 있는 경우 소득 상한이 200%(약 1,173만원)까지 올라가 사용자 세대도 통과 가능함을 원문으로 확정했습니다(별도 "참고: 향후 접수예정" 및 Exhibit 2 참고 — 이번 회차는 접수 종료). 반면 청년안심주택의 "청년·신혼부부 겸용" 33~43㎡ 타입은 신혼부부로 신청 시 여전히 120%(703만) 캡이 적용되는 것으로 추정됩니다(구산주택·해링턴타워는 공고 원문에 소득 구간표까지는 확인하지 못해 "추정"으로 표기).
원장에 이월된 열린 항목(unresolved·partially-resolved)은 오늘도 0건입니다. 오늘 신규 발견 6건(청년안심주택 3건 + 일반주택형 미리내집 공공한옥 + SH 특화형 매입임대주택[청년] 금천구)은 원문/첨부 PDF를 직접 판독한 뒤 당일 종결(expired) 처리했습니다.
| 공고명 | 처음 확인일 | 오늘 새로 확인한 사실 | 남은 미확인 필드 | 다음 조치 |
|---|---|---|---|---|
| 청년안심주택 — 구산역 구산주택(은평구) | 2026-09-14(오늘 신규) | 거리(70~80분 추정)·신혼부부 트랙 소득캡으로 이중 탈락 확정 | 없음(당일 종결) | 없음 |
| 청년안심주택 — 우장산역 해링턴타워(강서구) | 2026-09-14(오늘 신규) | 거리(65~75분 추정)·신혼부부 트랙 소득캡으로 이중 탈락 확정 | 없음(당일 종결) | 없음 |
| 청년안심주택 — 쌍문역 인히어쌍문(도봉구) | 2026-09-14(오늘 신규) | 거리(65~75분 추정)로 탈락 확정 | 타입별 청년전용/신혼겸용 구분 | 없음(거리 탈락이 확정적이라 추가 조사 불필요) |
| 일반주택형 미리내집(공공한옥) 잔여세대 | 2026-09-14(오늘 신규) | 소득 200%캡(맞벌이 통과 가능) 신규 확인, 접수(9/3~9/4)는 이미 종료 | 가회동·원서동 등 개별 한옥의 문정역 실제 소요시간 | 같은 브랜드 신규 공고 뜨면 200%캡 우선 확인 |
| SH 특화형 매입임대주택[청년] 금천구(한지붕협동조합) | 2026-09-14(오늘 신규) | 자격(미혼청년 전용)·크기(26.29㎡)·접수마감(9/10~11) 3중 탈락 확정 | 없음(당일 종결) | 없음 |
소득 필터로 이미 종결된 기존 항목(2차 행복주택·재개발임대주택·51차 장기전세·국민임대·LH 전세임대 등)은 재조사 실익이 없어 상태만 유지했습니다.