정정(9/29 재검토): 오늘 아침판과 9/9 이후 리포트는 SH 2026년 2차 장기미임대 매입임대를 "소득 상한 미달/접수 종료"로 잘못 뺐습니다. 공고 원문(6쪽 신청자격)은 서울 주민등록 성년 무주택세대구성원이면 누구나 신청 가능하고, 소득 130% 초과 세대도 2순위로 신청할 수 있으며 소득·자산 상한이 없습니다. 인터넷 접수는 9/28 10:00 ~ 9/30 17:00로 아직 열려 있습니다. 문정역 60분 이내·전용 33㎡ 초과 단지 24곳을 아래에 추가했습니다. 같은 재검토에서 LH 서울지역본부 26년 3차 신혼·신생아 매입임대Ⅱ(전세형)도 빠져 있던 것을 찾았습니다 — 맞벌이 2인 소득 기준이 200% 이하(월 12,319,167원)라 사용자 세대가 해당될 수 있고, 예비신혼부부도 신청 가능하며 접수는 내일(9/30) 16:00까지입니다. 공공주택알리미의 서울·경기 접수중·공고중 공고 20건 전부의 판정은 아래 "공공주택알리미 접수중 공고 전수 판정" 표에 있습니다.
| 공고명 | 전용면적 | 물량 | 문정역 | 보증금/월세 | 시세 대비 | 접수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 신혼·신생아Ⅱ(전세형) — [강남세곡동(강남투엠캐슬)] 세곡동 강남투엠캐슬 403·503호(2호) 강남구 헌릉로569길 3 · 매입다가구 신청 | 55.83㎡ 16.9평 | 2호 · 방2 | 약 27분(실측) 버스 강남06→452 → 8호선 복정 · 환승 2회 · 지도 | 보증금 2억1,583만 / 27.7만 소득 80% 초과 조건(사용자 해당) | 시세 약 72% 환산전세 2.90억 vs 구 전체 연립다세대 전용 ±5㎡ 신규 229건 중위 4.02억 | 내일 9/30(수) 16:00 마감 |
| SH 2차 장기미임대 — [0006K] 신우휴먼빌(천호동 130-2) 402호 강동구 천중로32길 13-13 · 투룸 신청 | 54.30㎡ 16.4평 | 1호 | 약 32분(실측) 5호선 강동→천호 → 8호선 · 환승 1회 · 지도 | 기준 5,776만 / 59.4만 전세전환 1억4,290만 / 11.9만 | 시세 약 79% 환산전세 2.16억 vs 천호동 연립다세대 전용 ±5㎡ 신규 55건 중위 2.73억 | 내일 9/30(수) 17:00 마감 |
| SH 2차 장기미임대 — [0066J] 더존에이스빌(오금동 119-7) 가동 301호 송파구 마천로25길 11 · 투룸 신청 | 53.25㎡ 16.1평 | 1호 | 약 28분(실측) 버스 3317 · 환승 0회 · 지도 | 기준 3,328만 / 43.4만 전세전환 9,539만 / 8.7만 | 시세 약 49% 환산전세 1.49억 vs 오금동 연립다세대 전용 ±5㎡ 신규 24건 중위 3.01억 | 내일 9/30(수) 17:00 마감 |
| SH 2차 장기미임대 — [0002K] 삼화에코빌1차(천호동 228-1) 102동 201호 강동구 상암로27길 19 · 투룸 신청 | 51.47㎡ 15.6평 | 1호 | 약 32분(실측) 버스 강동02 → 8호선 암사 · 환승 1회 · 지도 | 기준 5,792만 / 59.6만 전세전환 1억4,331만 / 11.9만 | 시세 약 79% 환산전세 2.17억 vs 천호동 연립다세대 전용 ±5㎡ 신규 72건 중위 2.73억 | 내일 9/30(수) 17:00 마감 |
| SH 2차 장기미임대 — [0015J] 낙원지오빌(암사동 454-26) 302호 강동구 암사13길 13-9 · 투룸 신청 | 51.32㎡ 15.5평 | 1호 | 약 29분(실측) 8호선 암사역사공원→문정 · 환승 0회 · 지도 | 기준 2,518만 / 32.8만 전세전환 7,221만 / 6.6만 | 시세 약 42% 환산전세 1.13억 vs 암사동 연립다세대 전용 ±5㎡ 신규 48건 중위 2.70억 | 내일 9/30(수) 17:00 마감 |
| SH 2차 장기미임대 — [0004K] 구일주택2(길동 369-5) 2호 강동구 양재대로117길 16 · 투룸 신청 | 50.58~50.76㎡ 15.3~15.4평 | 2호 | 약 25분(실측) 5호선 길동→천호 → 8호선 · 환승 1회 · 지도 | 기준 6,924~6,950만 / 71.4~71.6만 전세전환 1억7,149~1억7,212만 / 14.3만 | 시세 약 90~91% 환산전세 2.60억 vs 길동 연립다세대 전용 ±5㎡ 신규 18·19건 중위 2.85·2.90억 | 내일 9/30(수) 17:00 마감 |
| SH 2차 장기미임대 — [0001K] 도원휴먼빌(천호동 17-4) 103동 202호 강동구 구천면로68나길 55 · 투룸 신청 | 49.46㎡ 15.0평 | 1호 | 약 33분(실측) 5호선 굽은다리→천호 → 8호선 · 환승 1회 · 지도 | 기준 5,106만 / 52.5만 전세전환 1억2,631만 / 10.5만 | 시세 약 71% 환산전세 1.91억 vs 천호동 연립다세대 전용 ±5㎡ 신규 86건 중위 2.68억 | 내일 9/30(수) 17:00 마감 |
| LH 신혼·신생아Ⅱ(전세형) — [강동명일동(새움빌)] 명일동 새움빌 가동 401호·나동 601호 강동구 동남로65길 52-7·52-11 · 매입다가구 신청 | 48.49~55.29㎡ 14.7~16.7평 | 2호 · 방2~3 | 약 41분(실측) 버스 3412→341 → 8호선 강동구청 · 환승 2회 · 지도 | 보증금 2억3,104~2억6,880만 / 26.5~30.9만 소득 80% 초과 조건(사용자 해당) | 시세 약 101~113% 환산전세 3.02·3.51억 vs 명일동 연립다세대 전용 ±5㎡ 신규 24·31건 중위 2.99·3.10억 | 내일 9/30(수) 16:00 마감 |
| LH 신혼·신생아Ⅱ(전세형) — [송파석촌동(서도휴빌)] 석촌동 가락로 68 103동 303호·403호(2호) 송파구 가락로 68 · 매입다가구 신청 | 48.26㎡ 14.6평 | 2호 · 방2 | 약 16분(실측) 8호선 석촌→문정 · 환승 0회 · 지도 | 보증금 2억9,601만 / 31.1만 소득 80% 초과 조건(사용자 해당) | 시세 약 142% 환산전세 3.79억 vs 석촌동 연립다세대 전용 ±5㎡ 신규 93건 중위 2.66억 | 내일 9/30(수) 16:00 마감 |
| LH 신혼·신생아Ⅱ(전세형) — [강동천호동(클래시하우스3차)] 천호동 클래시하우스3차 604호 강동구 올림픽로89길 27-17 · 매입다가구 신청 | 48.19㎡ 14.6평 | 1호 · 방2 | 약 26분(실측) 8호선 암사→문정 · 환승 0회 · 지도 | 보증금 2억4,901만 / 25.5만 소득 80% 초과 조건(사용자 해당) | 시세 약 118% 환산전세 3.17억 vs 천호동 연립다세대 전용 ±5㎡ 신규 101건 중위 2.68억 | 내일 9/30(수) 16:00 마감 |
| SH 2차 장기미임대 — [0003K] 삼성파크타운(성내동 458-8) 3호 강동구 성내로6길 51 · 투룸 신청 | 46.03~48.55㎡ 13.9~14.7평 | 3호 | 약 21분(실측) 8호선 강동구청→문정 · 환승 0회 · 지도 | 기준 5,940~6,333만 / 61.1~65.2만 전세전환 1억4,696~1억5,667만 / 12.2~13.0만 | 시세 약 95~97% 환산전세 2.22·2.37억 vs 성내동 연립다세대 전용 ±5㎡ 신규 105·92건 중위 2.33·2.44억 | 내일 9/30(수) 17:00 마감 |
| LH 신혼·신생아Ⅱ(전세형) — [강동천호동(시온291)] 천호동 시온291 202호 강동구 구천면로41길 46 · 매입다가구 신청 | 45.82㎡ 13.9평 | 1호 · 방2 | 약 23분(실측) 8호선 암사→문정 · 환승 0회 · 지도 | 보증금 2억7,556만 / 28.1만 소득 80% 초과 조건(사용자 해당) | 시세 약 137% 환산전세 3.50억 vs 천호동 연립다세대 전용 ±5㎡ 신규 116건 중위 2.57억 | 내일 9/30(수) 16:00 마감 |
| SH 2차 장기미임대 — [0005K] 천호파크빌 Ⅵ(천호동 391-19) 2호 강동구 천중로18길 21 · 투룸 신청 | 44.83~53.54㎡ 13.6~16.2평 | 2호 | 약 31분(실측) 8호선 암사→문정 · 환승 0회 · 지도 | 기준 5,019~5,819만 / 51.6~59.9만 전세전환 1억2,419~1억4,399만 / 10.3~12.0만 | 시세 약 77~79% 환산전세 1.88·2.18억 vs 천호동 연립다세대 전용 ±5㎡ 신규 117·54건 중위 2.43·2.77억 | 내일 9/30(수) 17:00 마감 |
| LH 신혼·신생아Ⅱ(전세형) — [광진자양동(위너시원)] 자양동 위너시원 501호 광진구 자양번영로7길 12 · 매입다가구 신청 | 44.36㎡ 13.4평 | 1호 · 방3 | 약 41분(실측) 버스 2412 → 31 · 환승 1회 · 지도 | 보증금 2억5,122만 / 26.0만 소득 80% 초과 조건(사용자 해당) | 시세 약 108% 환산전세 3.20억 vs 자양동 연립다세대 전용 ±5㎡ 신규 74건 중위 2.97억 | 내일 9/30(수) 16:00 마감 |
| SH 2차 장기미임대 — [0032K] 서도휴빌 3차(장안동 453-8) 4호 동대문구 천호대로93길 17 · 투룸 신청 | 43.00~47.61㎡ 13.0~14.4평 | 4호 | 약 36분(실측) 5호선 장한평→천호 → 8호선 · 환승 1회 · 지도 | 기준 4,096~4,406만 / 42.1~45.3만 전세전환 1억133~1억903만 / 8.4~9.1만 | 시세 약 54~59% 환산전세 1.53·1.65억 vs 장안동 연립다세대 전용 ±5㎡ 신규 44건 중위 2.81·2.83억 | 내일 9/30(수) 17:00 마감 |
| SH 2차 장기미임대 — [0081J] 건승빌라(가락동 11-18) 203호 송파구 송이로17길 58-7 · 분리형 원룸 신청 | 42.68㎡ 12.9평 | 1호 | 약 14분(실측) 3호선 오금→가락시장 → 8호선 · 환승 1회 · 지도 | 기준 3,819만 / 49.8만 전세전환 1억949만 / 10.0만 | 시세 약 74% 환산전세 1.71억 vs 가락동 연립다세대 전용 ±5㎡ 신규 67건 중위 2.31억 | 내일 9/30(수) 17:00 마감 |
| LH 신혼·신생아Ⅱ(전세형) — [강동천호동(티엘하우스)] 천호동 티엘하우스 B동 203·303호(2호) 강동구 구천면로48길 25 · 매입다가구 신청 | 42.63㎡ 12.9평 | 2호 · 방2 | 약 32분(실측) 8호선 암사→문정 · 환승 0회 · 지도 | 보증금 1억5,811~1억5,978만 / 17.7~17.9만 소득 80% 초과 조건(사용자 해당) | 시세 약 87% 환산전세 2.05·2.07억 vs 천호동 연립다세대 전용 ±5㎡ 신규 122건 중위 2.37억 | 내일 9/30(수) 16:00 마감 |
| LH 신혼·신생아Ⅱ(전세형) — [광진능동(블루스카이)] 능동 블루스카이 402·502호(2호) 광진구 천호대로122길 30 · 매입다가구 신청 | 42.32㎡ 12.8평 | 2호 · 방3 | 약 24분(실측) 5호선 아차산→천호 → 8호선 · 환승 1회 · 지도 | 보증금 2억1,999~2억2,227만 / 24.8~25.0만 소득 80% 초과 조건(사용자 해당) | 시세 약 91~92% 환산전세 2.86·2.89억 vs 능동 연립다세대 전용 ±5㎡ 신규 15건 중위 3.13억 | 내일 9/30(수) 16:00 마감 |
| SH 2차 장기미임대 — [0036K] 서도휴빌(가락동 198-5) 104동 503호 송파구 동남로14길 17-26 · 투룸 신청 | 39.39㎡ 11.9평 | 1호 | 약 16분(실측) 버스 3322 → 문정역 · 환승 0회 · 지도 | 기준 6,634만 / 68.3만 전세전환 1억6,413만 / 13.7만 | 시세 약 102% 환산전세 2.48억 vs 가락동 연립다세대 전용 ±5㎡ 신규 64건 중위 2.44억 | 내일 9/30(수) 17:00 마감 |
| SH 2차 장기미임대 — [0018J] 에코하우스 다울(천호동 84-6) 203호 강동구 천중로29길 29-9 · 분리형 원룸 신청 | 37.90㎡ 11.5평 | 1호 | 약 35분(실측) 5호선 굽은다리→천호 → 8호선 · 환승 1회 · 지도 | 기준 2,238만 / 29.2만 전세전환 6,414만 / 5.8만 | 시세 약 48% 환산전세 1.00억 vs 천호동 연립다세대 전용 ±5㎡ 신규 113건 중위 2.07억 | 내일 9/30(수) 17:00 마감 |
| SH 2차 장기미임대 — [0059J] 파인빌Ⅰ(송파동 95-12) 202호 송파구 가락로17길 12 · 분리형 원룸 신청 | 36.58㎡ 11.1평 | 1호 | 약 12분(실측) 8호선 석촌→문정 · 환승 0회 · 지도 | 기준 3,721만 / 38.3만 전세전환 9,215만 / 7.7만 | 시세 약 58% 환산전세 1.39억 vs 송파동 연립다세대 전용 ±5㎡ 신규 104건 중위 2.40억 | 내일 9/30(수) 17:00 마감 |
| SH 2차 장기미임대 — [0034K] 엘클루(용답동 238-6) 173호 성동구 자동차시장1길 104-75 · 투룸 신청 | 36.19~44.86㎡ 10.9~13.6평 | 173호 | 약 36분(실측) 5호선 장한평→천호 → 8호선 · 환승 1회 · 지도 | 기준 4,435~5,588만 / 45.7~57.6만 전세전환 1억983만~1억3,841만 / 9.1~11.5만 | 시세 약 64~87% 환산전세 1.66·2.09억 vs 용답동 연립다세대 전용 ±8㎡ 신규 42·7건 중위 2.40·2.60억 | 내일 9/30(수) 17:00 마감 |
| SH 2차 장기미임대 — [0089J] 원앙에이스빌(방이동 151-23) 304호 송파구 위례성대로4길 32 · 분리형 원룸 신청 | 36.18㎡ 10.9평 | 1호 | 약 16분(실측) 9호선 송파나루→석촌 → 8호선 · 환승 1회 · 지도 | 기준 3,131만 / 40.8만 전세전환 8,976만 / 8.2만 | 시세 약 57% 환산전세 1.40억 vs 방이동 연립다세대 전용 ±5㎡ 신규 88건 중위 2.46억 | 내일 9/30(수) 17:00 마감 |
| SH 2차 장기미임대 — [0010J] 고덕젠트리하임1차(고덕동 194-3) 301호 강동구 상일로15길 34-20 · 투룸 신청 | 36.18㎡ 10.9평 | 1호 | 약 37분(실측) 5호선 상일동→천호 → 8호선 · 환승 1회 · 지도 | 기준 2,739만 / 28.2만 전세전환 6,783만 / 5.6만 | 시세 약 37% 환산전세 1.03억 vs 고덕동 연립다세대 전용 ±5㎡ 신규 27건 중위 2.76억 | 내일 9/30(수) 17:00 마감 |
| SH 2차 장기미임대 — [0051J] 에이스빌Ⅱ(사당동 190-152) 503호 동작구 사당로2마길 61 · 분리형 원룸 신청 | 35.48㎡ 10.7평 | 1호 | 약 59분(실측) 7호선 → 수인분당선 → 8호선 · 환승 3회 · 지도 | 기준 2,542만 / 26.2만 전세전환 6,296만 / 5.2만 | 시세 약 40% 환산전세 0.95억 vs 사당동 연립다세대 전용 ±5㎡ 신규 93건 중위 2.37억 | 내일 9/30(수) 17:00 마감 |
| SH 2차 장기미임대 — [0050J] 정도주택(사당동 183-2) 3호 동작구 사당로2길 56 · 분리형 원룸 신청 | 35.32~35.70㎡ 10.7~10.8평 | 3호 | 약 60분(실측) 7호선 → 수인분당선 → 8호선 · 환승 2회 · 지도 | 기준 2,788~2,878만 / 28.7~29.7만 전세전환 6,907~7,126만 / 5.7~5.9만 | 시세 약 44~46% 환산전세 1.05·1.08억 vs 사당동 연립다세대 전용 ±5㎡ 신규 92·95건 중위 2.33·2.37억 | 내일 9/30(수) 17:00 마감 |
| SH 2차 장기미임대 — [0071J] 구일주택(삼전동 171-19,20) 3호 송파구 백제고분로32길 46-5·48 · 분리형 원룸 신청 | 35.00~36.35㎡ 10.6~11.0평 | 3호 | 약 21분(실측) 9호선 석촌고분→석촌 → 8호선 · 환승 1회 · 지도 | 기준 3,396~3,608만 / 35.0~37.2만 전세전환 8,410~8,936만 / 7.0~7.4만 | 시세 약 56~58% 환산전세 1.27·1.35억 vs 삼전동 연립다세대 전용 ±5㎡ 신규 110·125건 중위 2.28·2.33억 | 내일 9/30(수) 17:00 마감 |
| SH 2차 장기미임대 — [0065J] 원앙에이스빌(문정동 35-13) 102동 402호 송파구 동남로6길 35-9 · 개방형 원룸 신청 | 33.87㎡ 10.2평 | 1호 | 약 20분(실측) 버스 3417 → 8호선 장지→문정 · 직선 0.3km(도보권) · 지도 | 기준 2,866만 / 29.5만 전세전환 7,100만 / 5.9만 | 시세 약 44% 환산전세 1.07억 vs 문정동 연립다세대 전용 ±5㎡ 신규 81건 중위 2.47억 | 내일 9/30(수) 17:00 마감 |
| SH 2차 장기미임대 — [0024J] 자양에스하임8(자양동 643-6) 301호 광진구 뚝섬로52마길 50-8 · 분리형 원룸 신청 | 33.80㎡ 10.2평 | 1호 | 약 38분(실측) 버스 2412 → 31 · 환승 1회 · 지도 | 기준 1,393만 / 18.2만 전세전환 3,993만 / 3.6만 | 시세 약 23% 환산전세 0.62억 vs 자양동 연립다세대 전용 ±5㎡ 신규 164건 중위 2.70억 | 내일 9/30(수) 17:00 마감 |
| SH 2차 장기미임대 — [0005J] 지오빌리지(암사동 475-56) 501호 강동구 구천면로53가길 25 · 분리형 원룸 신청 | 33.52㎡ 10.1평 | 1호 | 약 32분(실측) 8호선 암사역사공원→문정 · 환승 0회 · 지도 | 기준 2,130만 / 27.8만 전세전환 6,106만 / 5.6만 | 시세 약 43% 환산전세 0.95억 vs 암사동 연립다세대 전용 ±5㎡ 신규 96건 중위 2.22억 | 내일 9/30(수) 17:00 마감 |
| SH 2차 장기미임대 — [0087J] 소리아리Ⅰ(방이동 161-17) 302호 송파구 위례성대로10길 30 · 분리형 원룸 신청 | 33.39㎡ 10.1평 | 1호 | 약 27분(실측) 9호선 한성백제→석촌 → 8호선 · 환승 1회 · 지도 | 기준 2,818만 / 36.7만 전세전환 8,078만 / 7.3만 | 시세 약 49% 환산전세 1.26억 vs 방이동 연립다세대 전용 ±5㎡ 신규 109건 중위 2.57억 | 내일 9/30(수) 17:00 마감 |
| SH 2차 장기미임대 — [0062J] 석촌파크빌Ⅱ(석촌동 245-19) 401호 송파구 가락로5길 31 · 분리형 원룸 신청 | 33.38㎡ 10.1평 | 1호 | 약 18분(실측) 9호선 석촌고분→석촌 → 8호선 · 환승 1회 · 지도 | 기준 3,388만 / 34.9만 전세전환 8,392만 / 7.0만 | 시세 약 49% 환산전세 1.27억 vs 석촌동 연립다세대 전용 ±5㎡ 신규 168건 중위 2.58억 | 내일 9/30(수) 17:00 마감 |
시세 대비 계산법: 공고 임대조건(SH는 "기준", LH는 "소득 80% 초과")을 환산전세(보증금 + 월세×12÷4.5%)로 바꿔, 같은 법정동 연립다세대 전월세 실거래(국토부, 최근 6개월, 갱신 제외 신규 계약, 전용 ±5㎡ — 표본 5건 미만이면 ±8㎡·구 전체로 확대) 중위 환산전세와 비교한 값입니다(scripts/rental-market-compare.py). 건축연도는 구분하지 않았습니다. SH 장기미임대는 대부분 시세의 40~60%대로 싸고, LH 전세형은 석촌동(142%)·천호동 시온291(137%)처럼 인근 다세대 시세보다 비싼 곳이 많습니다.
LH 신혼·신생아Ⅱ(전세형) 읽는 법: 소득 기준은 130% 이하, 본인·배우자 모두 소득이 있으면 200% 이하(2인 12,319,167원), 총자산 3억6,200만원 이하(공고문 4쪽). 예비신혼부부 신청 가능(입주 전일까지 혼인신고). 신청은 구(시·군·구 주택군) 단위 모집단위로 하고, 예비입주자 순번 발표 후 순번대로 그 구의 주택을 골라 계약합니다(공고문 1쪽). 청약 9/28 10:00 ~ 9/30 16:00, LH청약플러스. 표의 보증금·월세는 [공급주택목록] 엑셀의 "소득 80% 초과" 조건이고, 문정역 60분 이내·33㎡ 초과 주택만 골랐습니다. 목록 67호 중 송파구는 석촌동 1곳(2호)뿐입니다.
SH 2차 장기미임대 읽는 법: 1세대 1개 주택단지만 신청(중복 신청 시 전부 무효), 동·호는 단지 안에서 전산 추첨으로 무작위 배정. 단지별 공급호수의 5배수를 서류심사 대상으로 뽑고 1순위(소득 130% 이하, 2인 821.3만원)를 먼저, 같은 순위는 추첨 — 사용자 세대는 2순위라 1순위 신청자가 5배수를 넘으면 밀립니다. 그래서 공급호수가 많은 단지(엘클루 173호, 서도휴빌 3차 4호, 삼성파크타운·구일주택·정도주택 3호)가 2순위에 유리합니다. 표는 문정역 소요시간 순. 임대료는 [별첨1] 주택목록 원문 "기준" 보증금/월세, "전세전환"은 보증금 80% 전환 옵션. 광채빌라(송파동)·광채빌라(천호동)·천호파크빌·에코하우스다울2·고덕젠트리하임2차는 같은 단지 안에 33㎡ 이하 호가 섞여 있어 무작위 배정 시 작은 호에 걸릴 수 있어 제외했습니다.
소득 필터(2026-09-09부터 적용): 사용자 세대(2인 예비신혼부부, 맞벌이 세전 월 1,000만원 초과)는 소득 상한이 세전 월 1,000만원 미만인 공고에 지원할 수 없습니다. 다만 공공지원민간임대·청년안심주택 민간임대의 "일반공급"은 사업장별로 소득·자산 요건이 아예 없는 경우가 있습니다(장지역·대흥역이 이 사례).
⚠ 1개 단지만 신청할 수 있고 중복 신청은 전부 무효입니다. 동·호는 무작위 배정이라 표의 호실을 고를 수 없습니다.
⚠ 자녀 없는 예비신혼부부는 3순위라 1·2순위(신생아·유자녀 가구) 뒤에 순번이 매겨집니다. 주택 열람은 계약 전 개방(목록 기준 "열람불가")입니다.
오늘 새 발견은 없었고, 대기 중인 2건 모두 게시 유지·접수일 변경 없음을 재확인했습니다. 장지역 송파해링턴타워는 내일(9/30) 09:00부터, 대흥역 리마크빌 마포는 10/1(목) 10:00부터 접수가 시작됩니다.
⚠ 접수 시작(9/30)까지 하루 남았습니다. 시세 대비 값은 인근 신축 아파트 표본(6건)에 근거한 참고치입니다.
⚠ 문정역 62분은 60분 필터 경계를 근소하게 넘습니다 — 접수 시작일(10/1) 재검토가 필요합니다. 시세 대비 값은 표본 1건에 근거한 참고치입니다.
| 공고명 | 평수 | 문정역 거리(대략) | 판단 |
|---|---|---|---|
| 장지역 송파해링턴타워 — 신혼부부 일반(송파구 장지동) | 10.9평(36.05㎡) | 약 5분(실측) 환승 0회 · 도보 4분 · 지도 |
향후 접수예정(내일 9/30~10/5), 소득·자산·지역 무관, 일반공급은 시세보다 25% 높음 |
| 대흥역 리마크빌 마포 — 청년·신혼부부 일반(마포구 염리동) | 10.2~13.6평(33.67/45.09㎡) | 약 62분(실측) 환승 1회 · 도보 13분 · 지도 |
향후 접수예정(10/1~10/4), 소득·자산·지역 무관, 시세 대비 약 55%(참고치) |
| SH 2026년 2차 장기미임대 매입임대(137개 단지·473호) | 단지별 상이(33㎡ 초과 24개 단지) | 단지별 12~60분(실측, Exhibit 1) | 접수 중 — 내일 9/30 17:00 마감, 소득·자산 상한 없음(2순위 신청 가능). 9/9~9/29 아침판의 "소득 상한 미달/접수 종료"는 오판이라 정정 |
| 2026년 재개발임대주택 일반모집(SH, 162개 단지) | 단지별 상이 | 단지별 상이 | 소득 상한 전면 미달로 확정 탈락 — 1순위 2인 50%=353.0만, 2순위 2인 70%=469.3만원. 오늘 1순위 접수 시작(9/29~10/2)이나 소득 사유는 날짜 무관 |
| LH 남양주마석2단지 국민임대(정정)·양주회천 A25BL 영구임대 | 단위별 상이(미확인) | 경기 북부, 60분 초과 추정 | 소득 상한 미달로 확정 탈락(참고) — 국민임대 70~100%=645만 이하, 영구임대는 이보다 더 낮은 소득1분위 기준, 개별조회 생략 |
| 화성동탄2 10년 분양전환공공임대(정정공고) | 미확인 | 동탄, 60분 초과 추정 | 범위 밖(참고) — 기존 입주자 대상 정정공고로 추정, 거리도 초과 추정이라 개별조회 생략 |
오늘(9/29) 청약홈 API(공공지원민간임대·오피스텔 카테고리 재조회, 신규 없음)·SH 공고 게시판(최신 5건, 2026-09-23 신정도시마을 이후 신규 없음)·청년안심주택 포털 최신5건(신규 없음)·주거나침반(jugeo.co.kr, 기존 2건 D-day 변경없음 확인)·GH주택청약센터(오늘도 JS 셸)·LH청약플러스(서울·경기 필터, 신규 4건 발견했으나 전부 확정 탈락·범위 밖으로 표에 참고만 추가)·WebSearch(신규 청년안심주택 공고 검색, 관련 없음) 재확인했습니다.
공공주택알리미(public-home.com) 등록 공고 중 서울·경기 임대이면서 마감일이 오늘 이후인 것 전부(분양 제외). 소득 판정은 각 공고문 원문 신청자격 조항의 금액으로 했습니다.
| 공고 | 접수 | 판정 |
|---|---|---|
| 2026년 2차 장기미임대 매입임대주택 | 9/28~9/30 17:00 | 추천 — 소득·자산 상한 없음(2순위), Exhibit 1 |
| 26년 3차 신혼·신생아매입임대주택Ⅱ(전세형) | 9/28~9/30 16:00 | 추천 — 맞벌이 200%(2인 1,231.9만) 이하, Exhibit 1 |
| 26년 3차 신혼·신생아 매입임대Ⅰ | 9/28~9/30 16:00 | 탈락 — 소득 70%, 맞벌이 90%(2인 5,866,270원) 이하(공고문 4쪽) |
| 26년 3차 청년 매입임대주택 | 9/28~9/30 | 탈락 — 미혼 청년 대상, 본인+부모 소득 100% 이하(공고문 3쪽) |
| 2026년 재개발임대주택 | 9/29~10/8 | 탈락 — 2인 1순위 50% 3,519,762원·2순위 70% 4,693,016원 |
| 2026년 신정도시마을 잔여세대 | 10/6~10/8 | 탈락 — 소득 90% 이하(2인 5,866,270원), 공고문 7쪽 |
| 2026년 2차 희망하우징(공공기숙사) | 10/1~10/2 | 탈락 — 서울 소재 대학 재학 미혼 학생 대상 |
| 유니버설디자인하우스_망우 | 9/28~10/5 | 탈락 — 소득 120% 이하(2인 6,452,897원), 공실 33.23㎡ |
| 쌍문생활 302호 | 마감 시까지 | 탈락 — 소득 120% 이하, 만 19~39세, 전용 18.65㎡ |
| 장지역 청년안심주택 송파해링턴타워 | 9/30~10/5 | 향후 접수예정 — 일반공급 소득·자산 무관 |
| 대흥역 청년안심주택 리마크빌 마포 | 10/1~10/4 | 향후 접수예정 — 문정역 62분(경계) |
| 강서염창 통합공공임대주택 | ~10/1 | 탈락 — 기준 중위소득 150% 이하, 2인 맞벌이 최대 190%(2인 100% 4,199,292원 기준 약 798만원) |
| [경기북부] 2026년 하반기 일반 매입임대주택 | 9/29~10/1 | 탈락 — 2순위 소득 100% 이하, 경기 북부 |
| 의정부송산3단지 공임50년 | ~9/30 | 범위 밖 — 경기 북부, 문정역 60분 초과 |
| 양주회천 A25BL 영구임대주택 | ~10/16 | 탈락 — 소득 상한 2인 최고 구간 5,279,643원(공고문 소득표), 경기 양주 |
| 남양주마석2단지 국민임대주택 | ~10/1 | 탈락 — 소득 상한 2인 최고 구간 5,279,643원(공고문 소득표) |
| 김포지역 국민임대주택 | ~9/30 | 탈락 — 소득 상한 2인 최고 구간 5,279,643원(공고문 소득표), 60분 초과 |
| 안성금화 국민임대 | ~9/30 | 범위 밖 — 입주자격완화로 소득·자산 제한 없음(공고문 1쪽)이지만 단지(안성시 미양면 안성맞춤대로 439)가 문정역 약 123분(실측), 1순위 안성시 거주 |
| 화성동탄2 10년 분양전환공공임대주택 | ~9/30 | 범위 밖 — 예비입주자, 60분 초과 |
| 연천BIX 경기행복주택 기업체 기숙사 | 마감 시까지 | 범위 밖 — 기업체 기숙사, 연천 |
청년안심주택 포털(soco.seoul.go.kr) 최신 5건과 주거나침반(jugeo.co.kr) 목록을 오늘 재확인했습니다. 신규 공고는 없었고, 대기 중인 2건(장지역·대흥역)은 게시 유지·조건 변경 없음을 확인했습니다.
| 공고 | 전용 | 임대조건 · 소득기준 | 접수 | 문정역 | 판단 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신혼 장지역 송파해링턴타워(송파구) | 36.05㎡ | 보증금 7,000만~1.41억/월75만~100만 · 소득·자산·지역 요건 없음 | 내일(9/30)~10/5 | 약 5분(실측) 환승 0회 · 도보 4분 · 지도 | 향후 접수예정 · 최유망 |
| 신혼/청년 대흥역 리마크빌 마포(마포구) | 33.67/45.09㎡ | 보증금 9,800만~2.12억/월58만~103만 · 소득·자산·지역 요건 없음 | 10/1~10/4 | 약 62분(실측) 환승 1회 · 도보 13분 · 지도 | 향후 접수예정 |
청년안심주택 "일반공급"은 두 건 모두 소득·자산·지역 요건이 전혀 없음을 공고문 원문으로 확인했습니다 — 다만 같은 공고 내 "특별공급"은 별도로 소득기준표(1~3순위 100~120%)가 적용돼 사용자 세대는 신청 불가한 경우가 대부분입니다.
원장의 열린 항목(unresolved·partially-resolved)은 오늘도 0건입니다. watch 2건 — 장지역 송파해링턴타워(내일 9/30 접수 시작, 재검사 예정)·대흥역 리마크빌 마포(재검사 10/1). 공덕역 e·seo는 접수마감(9/28 23:00) 경과를 확인해 오늘 expired로 종결했습니다.
| 공고명 | 처음 확인일 | 오늘 새로 확인한 사실 | 남은 미확인 필드 | 다음 조치 |
|---|---|---|---|---|
