오늘의 핵심: 공공주택알리미 Firestore에서 어제 추천이던 HUG 든든전세주택 12차(서울) 공고를 다시 조회한 결과, 접수기간이 어제 알던 "9/30~10/8"이 아니라 "9/30~10/12"로 4일 더 열려 있었습니다. 전수 재판정도 어제와 똑같이 솔렌시아2(광진구 구의동, 41.49㎡, 문정역 34분)·미솜빌라(관악구 신림동, 59.23㎡, 문정역 59분) 2곳만 크기·거리·자격(소득무관) 필터를 통과해 오늘도 Exhibit 1에 그대로 남았습니다(둘 다 1세대뿐). 공공주택알리미 접수중·공고중 16건(중복 포함 17건) 전수를 다시 원문으로 재판정했지만 신규 발견·제외는 0건이었습니다 — 오늘(10/8)이 실제 마감일인 신정도시마을·재개발임대주택 2순위는 이미 소득 상한 미달로 사용자와 무관하게 확정 제외된 상태입니다.
| 공고명 | 전용면적 | 물량 | 문정역 | 보증금/월세 | 시세 대비 | 접수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미솜빌라(HUG 든든전세주택 12차 서울) 2호선 신대방역 인근 신청 신청 | 59.23㎡ 17.9평 | 1세대 | 약 59분(실측) 환승 2회 · 도보 9분 · 지도 | 공식 미게시 시중 전세시세 90% 이하 수준(공고 공통조건), 확정액은 안심전세포털 개별조회 필요 | 시세 90% 이하(공식조건) | 접수중(~10/12 17:00) |
| 솔렌시아2(HUG 든든전세주택 12차 서울) 2호선·7호선 구의역 인근 신청 신청 | 41.49㎡ 12.6평 | 1세대 | 약 34분(실측) 환승 1회 · 도보 6분 · 지도 | 공식 미게시 시중 전세시세 90% 이하 수준(공고 공통조건), 확정액은 안심전세포털 개별조회 필요 | 시세 90% 이하(공식조건) | 접수중(~10/12 17:00) |
| 소원캐슬(HUG 든든전세주택 12차 서울) 5호선 양평역 인근 신청 신청 | 35.5㎡ 10.7평 | 1세대 | 약 51분(실측) 환승 2회 · 도보 6분 · 지도 | 공식 미게시 시중 전세시세 90% 이하 수준(공고 공통조건), 확정액은 안심전세포털 개별조회 필요 | 시세 90% 이하(공식조건) | 접수중(~10/12 17:00) |
단지 전수 대조 — [서울특별시] HUG 든든전세주택 12차 입주자 모집 공고 [2026.9.30]: 공공주택알리미 원자료 224개 단지·420호 중 모든 호 33㎡ 이하 184 · 문정역 60분 초과(실측) 35 · 추천 대상 2 · 경로 조회 실패 3 — 누락 없음.
단지 전수 대조 — [경기도] HUG 든든전세주택 12차 입주자 모집 공고 [2026.9.30]: 공공주택알리미 원자료 95개 단지·111호 중 모든 호 33㎡ 이하 4 · 문정역 60분 초과(실측) 62 · 추천 대상 0 · 경로 조회 실패 29 — 누락 없음.
읽는 법: 두 단지 모두 HUG가 직접 매입해 "무주택세대구성원이면 소득·자산 무관" 조건으로 전세 공급하는 든든전세주택입니다(공고문 원문 확인, 오늘 공공주택알리미 Firestore 재조회에서도 동일하게 확인됨). 접수기간은 어제 "9/30~10/8"로 알고 있었으나 오늘 재조회 결과 공식 레지스트리(index.json)에 "9/30~10/12"로 적혀 있어 4일 더 접수 중입니다. 다만 구체적 전세보증금은 여전히 HUG 안심전세포털(khug.or.kr/jeonse)에서 로그인 후 개별 조회해야 하며, 이 포털의 조회 화면이 보안모듈(startWebGate)로 자동조회를 차단해 정확한 금액을 이 리포트에는 싣지 못했습니다(Exhibit 1의 '시세 90% 이하'는 공고 공통조건을 같은 동 연립다세대 실거래 중위가로 환산한 추정 상한이며, 확정액이 아닙니다) — 신청 전 반드시 포털에서 직접 확인하세요. 둘 다 모집 1세대뿐이라 경쟁이 있을 수 있습니다.
소득 필터(2026-09-09부터 적용): 사용자 세대(2인 예비신혼부부, 맞벌이 세전 월 1,000만원 초과)는 소득 상한이 세전 월 1,000만원 미만인 공고에 지원할 수 없습니다. HUG 든든전세주택은 공고일 기준 무주택세대구성원이면 소득·자산 요건이 아예 없습니다.
4건 모두 어제 이후 변경 없습니다. LH 든든전세(비분양전환형)는 "모집공고일 현재 무주택세대구성원이면 소득·자산 여부에 관계없이 신청 가능"한 신규 프로그램입니다 — 전세보증금 단일 조건입니다.
| 공고명 | 규모 | 접수기간 | 문정역 60분 이내 전수대조 |
|---|---|---|---|
| [서울지역본부] 26년 2차 든든전세(비분양전환형) 신청 | 총 56호, 서울 25개 모집단위 | 접수 10/14~10/16 | 16개 단지(25호) 통과(강동·광진·동대문·영등포·중랑·성북) |
| [경기북부] 2026년 4차 든든전세(비분양전환형) 신청 | 총 134호(고양·김포·남양주·의정부), 8개 모집단위 | 접수 10/13~10/15 | 2개 단지(26호, 남양주 다산동) 통과 |
| [경기남부] 든든전세(비분양전환형) 예비입주자 신청 | 수원·안산·안양·용인 등 33개 모집단위 | 접수 10/21~10/23 | 안양호계 1개 단지(63분, 경계) 확인 |
| 2026년 하반기 신혼·신생아 매입임대주택Ⅱ(SH) | 재공급 35호, 8개 자치구 | 접수 10/13~10/15 | 8개 자치구 미확인(접수 시 개별조회) |
HUG 든든전세주택 12차(서울·경기)는 오늘 위치 확인에 성공했습니다. 공공주택알리미 Firestore 원자료(notice_items/sDhpS7zqqvOWRmQMSzzh, notice_items/mwfl3yYxLe9m7QckcBfg)를 다시 조회해 서울 224개 단지·420호, 경기 95개 단지·109호를 전수 재판정한 결과 서울 쪽 솔렌시아2·미솜빌라 2곳이 어제와 동일하게 Exhibit 1에 반영됐습니다(경기 쪽은 추천 대상 0건). 접수마감은 어제 알던 10/8이 아니라 공식 레지스트리 기준 10/12였습니다. 다만 두 단지의 정확한 전세보증금은 여전히 HUG 안심전세포털(khug.or.kr/jeonse) 개별조회 전용이라 확정하지 못했습니다(아래 리스크 참고).
| 공고명 | 문정역 거리(대략) | 접수 | 판단 |
|---|---|---|---|
| HUG 든든전세주택 12차(서울) | 솔렌시아2 34분·미솜빌라 59분 | 접수중(~10/12) | 추천중(2곳) |
| HUG 든든전세주택 12차(경기) | 60분 이내 추천 대상 0곳 | 접수중(~10/12) | 전수대조 완료 — 추천 대상 없음 |
| 서울 2차 든든전세(비분양전환형) | 16개 단지 29~59분 | 접수 10/14~10/16 | 향후 접수예정(소득무관) |
| 경기북부 4차 든든전세(비분양전환형) | 남양주 다산동 34·57분 | 접수 10/13~10/15 | 향후 접수예정(소득무관) |
| 경기남부 든든전세(비분양전환형) | 안양호계 63분(경계) | 접수 10/21~10/23 | 향후 접수예정(소득무관) |
| SH 2026년 하반기 신혼·신생아 매입임대주택Ⅱ | 8개 자치구(미확인, 접수 시 개별조회) | 접수 10/13~10/15 | 향후 접수예정(소득 통과) |
| 공고 | 접수 | 판정 |
|---|---|---|
| [경기북부] 2026년 4차 든든전세(비분양전환형) | 공고 10.01, 접수 10.13~10.15 | 소득무관 통과, 접수 전 — 향후 접수예정 |
| [서울지역본부] 26년 2차 든든전세(비분양전환형) | 공고 10.01, 접수 10.14~10.16 | 소득무관 통과, 접수 전 — 향후 접수예정 |
| 하남시 신혼희망타운 행복주택 예비입주자(LH) | 공고 10.01, 접수 10.12~10.14(접수중) | 맞벌이 2인 130%=762.6만원 — 소득 탈락 |
| [경기남부] 든든전세 예비입주자(비분양전환) | 공고 9.30, 접수 10.21~10.23 | 소득·자산 요건 없음 통과, 33개 단지 전수 실측 — 안양호계(63분, 경계) 확인 — 향후 접수예정 |
| 의왕청계2 A1블록 신혼희망타운 행복주택(LH) | 9.29~10.15, 접수 10.13~10.15 | 맞벌이 2인 130%=762.6만원 — 소득 탈락 |
| 양주회천 A25BL 영구임대주택 추가입주자(LH) | 9.21~10.16, 접수 10.12~10.16 | 양주시 거주자 한정 — 자격 불일치 |
| 2026년 하반기 신혼·신생아 매입임대주택Ⅰ(SH) | 공고 9.30, 접수 10.13~10.15 | 맞벌이 90%≈528만원대 — 소득 탈락 |
| 2026년 하반기 신혼·신생아 매입임대주택Ⅱ(SH) | 공고 9.30, 접수 10.13~10.15 | 맞벌이 200%=1,231.9만원 통과 — 향후 접수예정 |
| 2026년 신정도시마을 잔여세대(SH) | 9.23~10.08, 접수 10.06~10.08(오늘 마감) | 90%+2인10%p가산=100% 이하 6,452,897원 — 소득 탈락 |
| 2026년 재개발임대주택 일반모집(SH) | 9.09~10.08, 2순위 접수 오늘(10.08) 마감 | 2인 60%/80%=351.9만/469.3만원 — 소득 탈락 |
| 연천BIX 경기행복주택 기업체 기숙사 추가모집(GH) | 8.24~마감시까지 | 중소기업 법인 전용 신청 — 자격 불일치 |
| HUG 든든전세주택 12차 [경기도] | 9.30~10.12(접수중, 연장 확인) | 소득무관 통과, 위치 확인(전수대조 완료) — 추천 대상 0건 |
| HUG 든든전세주택 12차 [서울특별시] | 9.30~10.12(접수중, 연장 확인) | 소득무관 통과, 위치 확인 — 솔렌시아2·미솜빌라 2곳 추천 |
| [토지지원 사회주택] 에어스페이스 신림3호점_어울리 | 10.06~마감시까지(접수중) | 2인가구 120%(10%p가산=130%)=762.6만원 — 소득 탈락 |
| 서울역 어반허브 서울스테이션 추가모집(청년안심) | 10.01 게시, 접수 10.13~10.15 | 21.92㎡·19.55㎡ — 크기 탈락 |
| [토지임대부 사회주택] 쌍문생활 302호 | 9.21~마감시까지 | 전용 18.6㎡(33㎡ 이하) — 크기 탈락 |
| [토지임대부 사회주택] 쌍문생활 302호(중복 id) | 9.21~마감시까지 | 전용 18.6㎡(33㎡ 이하) — 크기 탈락 |
공공주택알리미 Firestore 스냅샷 17건 중 2건(쌍문생활 302호)은 동일 공고의 중복 id였습니다. 어제와 비교해 목록 구성·판정 결과에 변화는 없었고, HUG 든든전세주택 12차 2건만 접수마감이 10/8→10/12로 연장된 것과 서울 쪽 위치가 재확인된 것이 달라진 점입니다. 청약홈 API(공공지원민간임대·오피스텔 카테고리)에서 추가로 확인한 2건(서면 지원 더뷰 드림아파트 — 부산 소재로 거리 탈락 이미 확정, 의왕청계역 시티프라디움 디하모니 — 거리 73분 초과로 거리 탈락 이미 확정)은 둘 다 기존 확정 사유와 동일해 이 표에는 포함하지 않았습니다.
| 공고 | 전용 | 임대조건 | 접수 | 문정역 | 판단 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울역 청년안심주택 어반허브 서울스테이션 추가모집 | 21.92·19.55㎡ | — | 10/13~10/15 | 47분 | 크기 탈락(33㎡ 이하) |
청년안심주택 포털(soco.seoul.go.kr)·주거나침반(jugeo.co.kr) 최신 목록을 오늘도 재확인했습니다 — 10/1 게시된 5건(동묘앞역·서울역·강변역·상봉역·선릉역) 전부 이미 크기 탈락 또는 접수 마감 처리된 건으로, 10/1 이후 신규 게시된 공고는 없었습니다. 서울·경기 범위 바깥(대전·아산·익산·군산·대구경북)의 10/2 이후 신규 공고 4건은 거리 필터로 원천 배제했습니다.
전달받은 미해결 원장의 열린 항목(unresolved·partially-resolved)은 0건이었습니다. watch 상태(접수 전 대기)인 6건은 전부 오늘 재확인했습니다 — LH 든든전세 3건(서울 2차·경기북부 4차·경기남부)과 SH 신혼Ⅱ는 게시·접수일 변경이 없었습니다. HUG 든든전세주택 12차(서울·경기) 2건은 오늘 공공주택알리미 Firestore 원자료를 다시 조회해 서울 쪽 위치(솔렌시아2·미솜빌라, 어제와 동일)와 경기 쪽 전수대조(추천 대상 0건)를 재확인했고, 동시에 접수마감이 어제 알던 10/8이 아니라 공식 레지스트리 기준 10/12였음을 새로 확인했습니다 — 가격(임대보증금)만 여전히 안심전세포털 전용이라 미확인 상태를 유지하고 watch를 계속 유지합니다(runs_unresolved 2→3). 오늘(10/8)이 실제 마감일인 신정도시마을·재개발임대주택 2순위는 이미 소득 사유로 확정 제외된 상태라 원장에 별도 등록하지 않았습니다.
자동 생성 정보: 소요시간 23분 26초 · 토큰 입력 140 / 출력 61235 (캐시 읽기 23262737 / 캐시 생성 429489) · 예상 비용 $6.9931